Объем резервуара, л |
Диаметры входа/выхода DN/OD, мм |
Общий объем, л | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|
3000 | 200 | 3034 | 160 | 12800.01 |
6500 | 200 | 6559 | 360 | 12801.01 |
10000 | 250 | 10001 | 530 | 12802.01 |
15000 | 250 | 15003 | 800 | 12803.01 |
20000 | 315 | 20155 | 1020 | 12804.01 |
30000 | 315 | 30260 | 1050 | 12805.01 |
40000 | 400 | 40008 | 1415 | 12806.01 |
50000 | 400 | 50001 | 1500 | 12807.01 |
70000 | 400 | 71461 | 2280 | 12808.01 |
Заказать коммерческое предложение