Сепараторы жира для установки в почве:
- корпус из полиэтилена, изготовлен методом бесшовного литья
- экологически чистый материал
- класс нагрузки – до D400 при использовании разгрузочной плиты
- рекомендуемая монтажная глубина – до 2 м по лотку трубы
Lipumax P-B – базовая модель
Очистка сепаратора выполняется через люкВажно! В стандартную комплектацию входит только корпус сепаратора. Надставные элементы с люком заказываются отдельно.
| Номинальный размер, л/с | DN – вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | Н, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 63 | 3202.80.00 |
| 2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3202.80.10 |
| 4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3204.80.00 |
| 4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 89 | 3204.80.10 |
| 5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 93 | 3205.80.00 |
| 7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 108 | 3207.80.00 |
| 8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 115 | 3208.80.00 |
| 10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 125 | 3210.80.00 |

Lipumax P-D – уровень комплектации 1
Основное отличие данной модели от базовой в том, что в корпус сепаратора встроенный напорный трубопровод, через который осуществляется обслуживание сепаратора. Муфта для подключения шланга ассенизационной машины Storz-75 B с крышкой (пожарная гайка 75) должна быть выведена на фасад зданияВажно! В стандартную комплектацию входит только корпус сепаратора. Надставные элементы с люком заказываются отдельно.
| Номинальный размер, л/с | DN – вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 66 | 3202.81.00 |
| 2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 81 | 3202.81.10 |
| 4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 81 | 3204.81.00 |
| 4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 92 | 3204.81.10 |
| 5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 95 | 3205.81.00 |
| 7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 111 | 3207.81.00 |
| 8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 118 | 3208.81.00 |
| 10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 128 | 3210.81.00 |

Lipumax P-DМ - Уровень комплектации 2
Комплектация с внутренним моющим устройствомВажно! В стандартную комплектацию входит только корпус сепаратора. Надставные элементы с люком заказываются отдельно. Насос не входит в комплект.
| Номинальный размер, л/с | DN – вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | Н, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 119 | 3202.82.00 | |
| 2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3202.82.10 | |
| 4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3204.82.00 | |
| 4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 145 | 3204.82.10 | |
| 5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 148 | 3205.82.00 | |
| 7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 164 | 3207.82.00 | |
| 8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 171 | 3208.82.00 | |
| 10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2558 | 2443 | 2373 | 181 | 3210.82.00 |

Lipumax P-DA – Уровень комплектации 3
Комплектация с автоматической системой очистки сепаратораВажно! В стандартную комплектацию входит только корпус сепаратора. Надставные элементы с люком заказываются отдельно. Насос не входит в комплект.
| Номинальный размер, л/с | DN – вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 123 | 3202.83.00 |
| 2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3202.83.10 |
| 4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3204.83.00 |
| 4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 149 | 3204.83.10 |
| 5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 152 | 3205.83.00 |
| 7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 168 | 3207.83.00 |
| 8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 175 | 3208.83.00 |
| 10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 185 | 3210.83.00 |

