Серия сепараторов со встроенным отстойником
корпус из полимерных материалов, армированных стекловолокном| Ном. р-р, л/с | Вход/ выход, мм | Объем жира, л | Общ. объем, л | H1, мм | H2, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | Ttank, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 180 | 518 | 740 | 670 | 1000 | 1240 | 440 | 88 | 12501.01 |
| 1-2 | 100 | 180 | 620 | 870 | 800 | 1000 | 1240 | 440 | 93 | 12502.01 |
| 2 | 100 | 210 | 816 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 440 | 105 | 12509.01 |
| 4 | 150 | 210 | 816 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 490 | 110 | 12503.01 |
| 4 | 150 | 320 | 1387 | 1330 | 1260 | 1200 | 1400 | 560 | 127 | 12510.01 |
| 7 | 150 | 290 | 1444 | 1380 | 1310 | 1200 | 1400 | 560 | 130 | 12504.01 |
| 7 | 150 | 750 | 2660 | 1600 | 1530 | 1500 | 1720 | 640 | 196 | 12511.01 |
| 10 | 150 | 400 | 2272 | 1380 | 1310 | 1500 | 1720 | 620 | 180 | 12505.01 |
| 10 | 150 | 1140 | 3358 | 1995 | 1925 | 1500 | 1720 | 640 | 185 | 12512.01 |
| 15 | 200 | 1120 | 3399 | 1430 | 1360 | 1800 | 2040 | 790 | 600 | 12515.01 |
| 15 | 200 | 1120 | 4874 | 2010 | 1940 | 1800 | 2040 | 790 | 640 | 12513.01 |
| 20 | 200 | 1140 | 3882 | 1620 | 1550 | 1800 | 2040 | 790 | 620 | 12517.01 |
| 20 | 200 | 1140 | 5879 | 2405 | 2335 | 1800 | 2040 | 800 | 680 | 12516.01 |
| 25 | 250 | 1160 | 5287 | 1560 | 1490 | 2200 | 2040 | 790 | 550 | 12518.01 |
| 25 | 250 | 1140 | 7795 | 2220 | 2150 | 2200 | 2040 | 790 | 654 | 12514.01 |
