Описание
Бесконтактный сепаратор жира:
-G, -GD

ACO ECO-JET -G
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802.00.00 | 2 | 210 | 80 | 480 | 75 | 555 | 100 |
| 3804.00.00 | 4 | 420 | 160 | 880 | 115 | 995 | 100 |
ACO ECO-JET -GD
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802.50.00 | 2 | 210 | 80 | 480 | 75 | 555 | 100 |
| 3804.50.00 | 4 | 420 | 160 | 880 | 115 | 995 | 100 |
-O, -OD

ACO ECO-JET -O
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551.34.00 | 1 | 106 | 100 | 320 | 62 | 382 | 100 |
| 3552.34.00 | 2 | 210 | 100 | 440 | 70 | 510 | 100 |
| 3553.34.00 | 3 | 300 | 150 | 630 | 80 | 710 | 100 |
| 3554.34.00 | 4 | 400 | 200 | 830 | 95 | 925 | 100 |
| 3555.34.00 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 170 | 1600 | 150 |
| 3557.34.00 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 187 | 1787 | 150 |
| 3558.34.00 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 208 | 2108 | 150 |
| 3560.34.00 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 220 | 2220 | 150 |
ACO ECO-JET -OD
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551.64.00 | 1 | 106 | 100 | 320 | 68 | 388 | 100 |
| 3552.64.00 | 2 | 210 | 100 | 440 | 75 | 515 | 100 |
| 3553.64.00 | 3 | 300 | 150 | 630 | 85 | 715 | 100 |
| 3554.64.00 | 4 | 400 | 200 | 830 | 100 | 930 | 100 |
| 3555.64.00 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 175 | 1605 | 150 |
| 3557.64.00 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 193 |
1793 |
150 |
| 3558.64.00 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 214 | 2114 | 150 |
| 3560.64.00 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 226 | 2226 | 150 |
-R, -RD

ACO ECO-JET -R
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.32.30 | 2 | 290 | 120 | 680 | 119 | 799 | 100 |
| 3504.32.30 | 4 | 500 | 160 | 890 | 134 | 1024 | 100 |
| 3507.32.30 | 7 | 830 | 400 | 2120 | 301 | 2521 | 150 |
| 3510.32.30 | 10 | 1150 | 400 | 2450 | 311 | 2761 | 150 |
| 3515.32.30 | 15 | 1950 | 800 | 3610 | 357 | 3967 | 200 |
| 3520.32.30 | 20 | 2240 | 800 | 4070 | 358 | 4428 | 200 |
ACO ECO-JET -RD
| Артикул, № | Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.62.30 | 2 | 290 | 120 | 680 | 123 | 803 | 100 |
| 3504.62.30 | 4 | 500 | 160 | 890 | 139 | 1029 | 100 |
| 3507.62.30 | 7 | 830 | 400 | 2120 | 310 | 2430 | 150 |
| 3510.62.30 | 10 | 1150 | 400 | 2450 | 321 | 2771 | 150 |
| 3515.62.30 | 15 | 1950 | 800 | 3610 | 357 | 3968 | 200 |
| 3520.62.30 | 20 | 2240 | 800 | 4070 | 360 | 4430 | 200 |
