Сепараторы жира для установки в помещении:
LIPURAT ® -OS

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7571.74.41 | 7571.74.31 | 1 | 100 | 100 | 320 | 165 | 485 | 100 |
| 7572.74.41 | 7572.74.31 | 2 | 200 | 100 | 440 | 170 | 610 | 100 |
| 7573.74.41 | 7573.74.31 | 3 | 300 | 150 | 630 | 190 | 820 | 100 |
| 7574.74.41 | 7574.74.31 | 4 | 400 | 200 | 830 | 210 | 1040 | 100 |
| 7575.74.41 | 7575.74.31 | 5,5 | 550 | 360 | 1430 | 280 | 1710 | 150 |
| 7577.74.41 | 7577.74.31 | 7 | 700 | 400 | 1600 | 290 | 1890 | 150 |
| 7578.74.41 | 7578.74.31 | 8,5 | 850 | 475 | 1900 | 330 | 2230 | 150 |
| 7580.74.41 | 7580.74.31 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 350 | 2350 | 150 |
HYDROJET ® -OSE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7571.84.41 |
7571.84.31 |
1 | 100 | 100 | 320 | 215 | 535 | 100 |
| 7572.84.41 | 7572.84.31 | 2 | 200 | 100 | 440 | 220 | 660 | 100 |
| 7573.84.41 | 7573.84.31 | 3 | 300 | 150 | 630 | 200 | 870 | 100 |
| 7574.84.41 | 7574.84.31 | 4 | 400 | 200 | 830 | 260 | 1090 | 100 |
| 7575.84.41 | 7575.84.31 | 5,5 | 550 | 360 | 1430 | 335 | 1765 | 150 |
| 7577.84.41 | 7577.84.31 | 7 | 700 | 400 | 1600 | 345 | 1950 | 150 |
| 7578.84.41 | 7578.84.31 | 8,5 | 850 | 475 | 1900 | 385 | 2285 | 150 |
| 7580.84.41 | 7580.84.31 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 400 | 2400 | 150 |
LIPURAT ® -OA

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7571.74.42 | 7571.74.32 | 1 | 100 | 100 | 320 | 165 | 485 | 100 |
| 7572.74.42 | 7572.74.32 | 2 | 200 | 100 | 440 | 170 | 610 | 100 |
| 7573.74.42 | 7573.74.32 | 3 | 300 | 150 | 630 | 190 | 820 | 100 |
| 7574.74.42 | 7574.74.32 | 4 | 400 | 200 | 830 | 210 | 1040 | 100 |
| 7575.74.42 | 7575.74.32 | 5,5 | 550 | 360 | 1430 | 280 | 1710 | 150 |
| 7577.74.42 | 7577.74.32 | 7 | 700 | 400 | 1600 | 290 | 1890 | 150 |
| 7578.74.42 | 7578.74.32 | 8,5 | 850 | 475 | 1900 | 330 | 2230 | 150 |
| 7580.74.42 | 7580.74.32 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 350 | 2350 | 150 |
HYDROJET ® -OSE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7571.84.42 |
7571.84.32 |
1 | 100 | 100 | 320 | 215 | 535 | 100 |
| 7572.84.42 | 7572.84.32 | 2 | 200 | 100 | 440 | 220 | 660 | 100 |
| 7573.84.42 | 7573.84.32 | 3 | 300 | 150 | 630 | 200 | 870 | 100 |
| 7574.84.42 | 7574.84.32 | 4 | 400 | 200 | 830 | 260 | 1090 | 100 |
| 7575.84.42 | 7575.84.32 | 5,5 | 550 | 360 | 1430 | 335 | 1765 | 150 |
| 7577.84.42 | 7577.84.32 | 7 | 700 | 400 | 1600 | 345 | 1950 | 150 |
| 7578.84.42 | 7578.84.32 | 8,5 | 850 | 475 | 1900 | 385 | 2285 | 150 |
| 7580.84.42 | 7580.84.32 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 400 | 2400 | 150 |
LIPURAT ® -RS

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502.73.41 | 7502.73.31 | 2 | 210 | 120 | 715 | 204 | 918 | 100 |
| 7504.73.41 | 7504.73.31 | 4 | 420 | 165 | 915 | 218 | 1133 | 100 |
| 7507.73.41 | 7507.73.31 | 7 | 705 | 400 | 1950 | 367 | 2319 | 150 |
| 7510.73.41 | 7510.73.31 | 10 | 1000 | 400 | 2250 | 382 | 2629 | 150 |
| 7515.73.41 | 7515.73.31 | 15 | 1630 | 800 | 3350 | 523 | 3873 | 200 |
| 7520.73.41 | 7520.73.31 | 20 | 2110 | 800 | 3820 | 541 | 4361 | 200 |
LIPURAT ® -RSE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502.73.61 | 7502.73.51 | 2 | 210 | 120 | 715 | 236 | 950 | 100 |
| 7504.73.61 | 7504.73.51 | 4 | 420 | 165 | 915 | 249 | 1164 | 100 |
| 7507.73.61 | 7507.73.51 | 7 | 705 | 400 | 1950 | 399 | 2351 | 150 |
| 7510.73.61 | 7510.73.51 | 10 | 1000 | 400 | 2250 | 414 | 2661 | 150 |
| 7515.73.61 | 7515.73.51 | 15 | 1630 | 800 | 3350 | 558 | 3908 | 200 |
| 7520.73.61 | 7520.73.51 | 20 | 2110 | 800 | 3820 | 576 | 4396 | 200 |
LIPURAT ® -RA

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Возможность индивидуального программирования периодов очистки
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502.73.42 | 7502.73.32 | 2 | 210 | 120 | 715 | 207 | 921 | 100 |
| 7504.73.42 | 7504.73.32 | 4 | 420 | 165 | 915 | 221 | 1136 | 100 |
| 7507.73.42 | 7507.73.32 | 7 | 705 | 400 | 1950 | 370 | 2322 | 150 |
| 7510.73.42 | 7510.73.32 | 10 | 1000 | 400 | 2250 | 385 | 2632 | 150 |
| 7515.73.42 | 7515.73.32 | 15 | 1630 | 800 | 3350 | 526 | 3876 | 200 |
| 7520.73.42 | 7520.73.32 | 20 | 2110 | 800 | 3820 | 543 | 4364 | 200 |
LIPURAT ® -RAE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502.73.62 | 7502.73.52 | 2 | 210 | 120 | 715 | 236 | 950 | 100 |
| 7504.73.62 | 7504.73.52 | 4 | 420 | 165 | 915 | 249 | 1164 | 100 |
| 7507.73.62 | 7507.73.52 | 7 | 705 | 400 | 1950 | 399 | 2351 | 150 |
| 7510.73.62 | 7510.73.52 | 10 | 1000 | 400 | 2250 | 414 | 2661 | 150 |
| 7515.73.62 | 7515.73.52 | 15 | 1630 | 800 | 3350 | 558 | 3908 | 200 |
| 7520.73.62 | 7520.73.52 | 20 | 2110 | 800 | 3820 | 576 | 4396 | 200 |
