Бесконтактный сепаратор жира:
HYDROJET ® -OS

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3571.74.41 | 3571.74.31 | 1 | 106 | 100 | 320 | 95 | 415 | 100 |
| 3572.74.41 | 3572.74.31 | 2 | 210 | 100 | 440 | 100 | 540 | 100 |
| 3573.74.41 | 3573.74.31 | 3 | 300 | 150 | 630 | 120 | 750 | 100 |
| 3574.74.41 | 3574.74.31 | 4 | 400 | 200 | 830 | 135 | 965 | 100 |
| 3575.74.41 | 3575.74.31 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 206 | 1636 | 150 |
| 3577.77.41 | 3577.74.31 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 223 | 1823 | 150 |
| 3578.77.41 | 3578.74.31 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 243 | 2108 | 150 |
| 3580.77.41 | 3580.74.31 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 255 | 2220 | 150 |
HYDROJET ® -OSE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3571.84.41 | 3571.84.31 | 1 | 106 | 100 | 320 | 95 | 415 | 100 |
| 3572.84.41 | 3572.84.31 | 2 | 210 | 100 | 440 | 100 | 540 | 100 |
| 3573.84.41 | 3573.84.31 | 3 | 300 | 150 | 630 | 120 | 750 | 100 |
| 3574.84.41 | 3574.84.31 | 4 | 400 | 200 | 830 | 135 | 965 | 100 |
| 3575.84.41 | 3575.84.31 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 206 | 1636 | 150 |
| 3577.87.41 | 3577.84.31 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 223 | 1823 | 150 |
| 3578.87.41 | 3578.84.31 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 243 | 2108 | 150 |
| 3580.87.41 | 3580.84.31 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 255 | 2220 | 150 |
HYDROJET ® -OA

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Возможность индивидуального программирования периодов очистки
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3571.74.41 | 3571.74.31 | 1 | 106 | 100 | 320 | 95 | 415 | 100 |
| 3572.74.41 | 3572.74.31 | 2 | 210 | 100 | 440 | 100 | 540 | 100 |
| 3573.74.41 | 3573.74.31 | 3 | 300 | 150 | 630 | 120 | 750 | 100 |
| 3574.74.41 | 3574.74.31 | 4 | 400 | 200 | 830 | 135 | 965 | 100 |
| 3575.74.41 | 3575.74.31 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 206 | 1636 | 150 |
| 3577.77.41 | 3577.74.31 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 223 | 1823 | 150 |
| 3578.77.41 | 3578.74.31 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 243 | 2108 | 150 |
| 3580.77.41 | 3580.74.31 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 255 | 2220 | 150 |
HYDROJET ® -OAE

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551.84.42 | 3551.84.32 | 1 | 106 | 100 | 320 | 177 | 497 | 100 |
| 3552.84.42 | 3552.84.32 | 2 | 210 | 100 | 440 | 182 | 622 | 100 |
| 3553.84.42 | 3553.84.32 | 3 | 300 | 150 | 630 | 194 | 824 | 100 |
| 3554.84.42 | 3554.84.32 | 4 | 400 | 200 | 830 | 210 | 1040 | 100 |
| 3555.84.42 | 3555.84.32 | 5,5 | 725 | 360 | 1430 | 286 | 1716 | 150 |
| 3557.87.42 | 3557.84.32 | 7 | 800 | 400 | 1600 | 305 | 1905 | 150 |
| 3558.87.42 | 3558.84.32 | 8,5 | 940 | 475 | 1900 | 325 | 2225 | 150 |
| 3560.87.42 | 3560.84.32 | 10 | 1000 | 520 | 2000 | 377 | 2337 | 150 |
HYDROJET ® -RS

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.73.41 | 3502.73.31 | 1 | 290 | 120 | 680 | 156 | 836 | 100 |
| 3504.73.41 | 3504.73.31 | 2 | 500 | 160 | 890 | 172 | 1062 | 100 |
| 3507.73.41 | 3507.73.31 | 3 | 830 | 400 | 2120 | 344 | 2464 | 150 |
| 3510.73.41 | 3510.73.31 | 4 | 1150 | 400 | 2450 | 355 | 2805 | 150 |
| 3515.73.41 | 3525.73.31 | 5,5 | 1950 | 800 | 3610 | 391 | 4001 | 200 |
| 3520.73.41 | 3520.73.31 | 7 | 2440 | 800 | 4070 | 392 | 4462 | 200 |
HYDROJET ® -RSЕ

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.73.81 | 3502.73.71 | 2 | 290 | 120 | 680 | 189 | 869 | 100 |
| 3504.73.81 | 3504.73.71 | 4 | 500 | 160 | 890 | 205 | 1095 | 100 |
| 3507.73.81 | 3507.73.71 | 7 | 830 | 400 | 2120 | 377 | 2497 | 150 |
| 3510.73.81 | 3510.73.71 | 10 | 1150 | 400 | 2450 | 388 | 2838 | 150 |
| 3515.73.81 | 3515.73.71 | 15 | 1950 | 800 | 3610 | 424 | 4034 | 200 |
| 3520.73.81 | 3520.73.71 | 20 | 2440 | 800 | 4070 | 437 | 4507 | 200 |
HYDROJET ® -RA

Гидравлическое очистки под высоким давлением
Возможность индивидуального программирования периодов очистки
Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.73.42 | 3502.73.32 | 2 | 290 | 120 | 680 | 165 | 845 | 100 |
| 3504.73.42 | 3504.73.32 | 4 | 500 | 160 | 890 | 181 | 1071 | 100 |
| 3507.73.42 | 3507.73.32 | 7 | 830 | 400 | 2120 | 353 | 2473 | 150 |
| 3510.73.42 | 3510.73.32 | 10 | 1150 | 400 | 2450 | 364 | 2814 | 150 |
| 3515.73.42 | 3525.73.32 | 15 | 1950 | 800 | 3610 | 401 | 4011 | 200 |
| 3520.73.42 | 3520.73.32 | 20 | 2440 | 800 | 4070 | 401 | 4471 | 200 |
HYDROJET ® -RAЕ

Подведение электричества: 400 В / 50 Гц / 16 A / 3.9 кВ
Насос для откачки содержимого: 3.0 кВ / 2850 об / мин
|
Артикул, № праворуч. обслуж. |
Артикул, № леворуч. обслуж. |
Ном. вел., л/с | Объем расст., л | Объем жиров, л | Общ. объем, л | Вес, пустой, кг | Вес, заполн., кг | ∅ трубы (вход/выход), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502.73.82 | 3502.73.72 | 2 | 290 | 120 | 680 | 194 | 874 | 100 |
| 3504.73.82 | 3504.73.72 | 4 | 500 | 160 | 890 | 210 | 1100 | 100 |
| 3507.73.82 | 3507.73.72 | 7 | 830 | 400 | 2120 | 382 | 2502 | 150 |
| 3510.73.82 | 3510.73.72 | 10 | 1150 | 400 | 2450 | 393 | 2843 | 150 |
| 3515.73.82 | 3515.73.72 | 15 | 1950 | 800 | 3610 | 442 | 4052 | 200 |
| 3520.73.82 | 3520.73.72 | 20 | 2440 | 800 | 4070 | 443 | 4513 | 200 |
