Описание
Ширина в свету 10,0 см
Канал S 100 К изготовлен из полимербетона с замком Powerlock®, комплексной многофункциональной кромкой из серого чугуна (GG) со специальным покрытием, решеткой из чугуна сфероидального (GGG). Соединения каналов выполнены с учетом заполнения их уплотнительным герметиком АСО.
Область применения:
- паркинги для легковых и грузовых автомобилей;
- перекрестки и автобусные депо;
- автострады и шоссе;
- порты и промзоны, предназначенные для высокой колесной нагрузки;
- летные поля аэродромов;
- АЗС и нефтебазы;
- складские и сортировочные базы автомойки.
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Площадь сечения, см2/мп | Вид уклона4) | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./ палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Окончан., см | ||||||||
| D 400 | |||||||||
| 0.06) | 100,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 380 | 1/3 | 35,9 | 25 | 78340 |
| 10.06) | 100,0 | 16,0 | 21,5 | 21,5 | 380 | 1/3 | 41,4 | 25 | 78341 |
| 20.06) | 100,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 380 | 1/3 | 44,8 | 25 | 74485 |
| 0.12)6) | 50,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 380 | 1/3 | 19,0 | 10 | 74486 |
| 10.12)6) | 50,0 | 16,0 | 21,5 | 21,5 | 380 | 1/3 | 21,4 | 10 | 74479 |
| 20.12)6) | 50,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 380 | 1/3 | 24,8 | 10 | 74480 |
| F 900 | |||||||||
| 0.06) | 100,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 380 | 1/3 | 37,6 | 25 | 00841 |
| 0.12)6) | 50,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 380 | 1/3 | 20,7 | 10 | 00844 |
| 0.2/12)3)5) | 50,0 | 16,0 | 20,5 | 22,5 | 380 | 1/3 | 22,5 |
|
00847 |
| 0.2/22)4)5) | 50,0 | 16,0 | 20,5 | 24,0 | 380 | 1/3 | 24,0 |
|
10630 |
| 1 | 100,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 380 | 2 | 38,0 | 25 | 00821 |
| 2 | 100,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 380 | 2 | 38,4 | 25 | 00822 |
| 3 | 100,0 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 380 | 2 | 38,6 | 25 | 00823 |
| 4 | 100,0 | 16,0 | 18,0 | 18,5 | 380 | 2 | 38,8 | 25 | 00824 |
| 5 | 100,0 | 16,0 | 18,5 | 19,0 | 380 | 2 | 39,0 | 25 | 00825 |
| 6 | 100,0 | 16,0 | 19,0 | 19,5 | 380 | 2 | 39,3 | 25 | 00826 |
| 7 | 100,0 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 380 | 2 | 39,5 | 25 | 00827 |
| 8 | 100,0 | 16,0 | 20,0 | 20,5 | 380 | 2 | 40,0 | 25 | 00828 |
| 9 | 100,0 | 16,0 | 20,5 | 21,0 | 380 | 2 | 40,3 | 25 | 00829 |
| 106) | 100,0 | 16,0 | 21,0 | 21,5 | 380 | 2 | 41,4 | 25 | 00830 |
| 10.06) | 100,0 | 16,0 | 21,5 | 21,5 | 380 | 1/3 | 40,3 | 25 | 00842 |
| 10.12)6) | 50,0 | 16,0 | 21,5 | 21,5 | 380 | 1/3 | 22,0 | 10 | 00845 |
| 10.2/12)3)5) | 50,0 | 16,0 | 25,5 | 27,5 | 380 | 1/3 | 25,0 |
|
00848 |
| 10.2/22)4)5) | 50,0 | 16,0 | 25,5 | 29,0 | 380 | 1/3 | 24,0 |
|
10640 |
| 11 | 100,0 | 16,0 | 21,5 | 22,0 | 380 | 2 | 41,0 | 20 | 00831 |
| 12 | 100,0 | 16,0 | 22,0 | 22,5 | 380 | 2 | 41,3 | 20 | 00832 |
| 13 | 100,0 | 16,0 | 22,5 | 23,0 | 380 | 2 | 41,8 | 20 | 00833 |
| 14 | 100,0 | 16,0 | 23,0 | 23,5 | 380 | 2 | 42,5 | 20 | 00834 |
| 15 | 100,0 | 16,0 | 23,5 | 24,0 | 380 | 2 | 43,0 | 20 | 00835 |
| 16 | 100,0 | 16,0 | 24,0 | 24,5 | 380 | 2 | 43,4 | 20 | 00836 |
| 17 | 100,0 | 16,0 | 24,5 | 25,0 | 380 | 2 | 43,6 | 20 | 00837 |
| 18 | 100,0 | 16,0 | 25,0 | 25,5 | 380 | 2 | 43,7 | 20 | 00838 |
| 19 | 100,0 | 16,0 | 25,5 | 26,0 | 380 | 2 | 43,9 | 20 | 00839 |
| 20 | 100,0 | 16,0 | 26,0 | 26,5 | 380 | 2 | 46,3 | 20 | 00840 |
| 20.06) | 100,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 380 | 1/3 | 43,7 | 20 | 00843 |
| 20.12)6) | 50,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 380 | 1/3 | 26,0 | 10 | 00846 |
| 20.2/12)3)5) | 50,0 | 16,0 | 30,5 | 32,5 | 380 | 1/3 | 27,5 |
|
00849 |
| 20.2/22)4)5) | 50,0 | 16,0 | 30,5 | 34,0 | 380 | 1/3 | 24,0 |
|
10650 |
1) Не применять для отвода воды поперек магистралей.
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200V.
2) Канал для соединений Т-образных, угловых, крестообразных.
3) Канал со встроенным уплотнительным кольцом в выпускном отверстии ∅110 мм из ПВХ/PE-HD.
4) Канал с клапаном нержавеющим ∅110 мм.
5) Канал с двухсторонним выпуском.
6) Канал с выбивным отверстием ∅110 мм, не использовать там, где необходима абсолютная герметичность.
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | D400 - F900 |
| Ширина, мм | 160 |
Пескоуловитель, 500 мм
Класс нагрузки D400-F900
Материал: полимербетон
Версия: однокорпусные и многокорпусные (под заказ)
Все пескоуловители оснащены профильно-лабиринтным уплотнительным кольцом, гарантирующим герметичное соединение с канализацией
| Тип |
Длина строит., см |
Ширина строит., см |
Высота стоит., см |
Площадь сечения, см2/мп |
Масса, кг/шт. |
Кол-во, шт./ палета |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 400 | |||||||
| Выпуск ∅100 мм | 50,0 | 16,0 | 52,0 | 380 | 37,5 | 10 | 74487 |
| F 900 | |||||||
| Выпуск ∅110 мм | 50,0 | 16,0 | 52,0 | 380 | 42,0 | 10 | 10545 |
| Выпуск ∅160 мм | 50,0 | 16,0 | 52,0 | 380 | 41,0 | 10 | 10546 |
| Выпуск ∅110 мм | 50,0 | 6,0 | 52,0 | 380 | 37,5 | 10 | 74487 |
Аксессуары
| Тип |
Масса, кг/шт. |
Кол-во, шт./палета |
Артикул |
|---|---|---|---|
| Торцевая стенка из полимербетона с чугунной кромкой для заглушки начала или конца канала | |||
| К типу 0.0 - 20.22) | 2,2 | 12 | 00854 |
| Торцевая стенка из полимербетона с чугунной кромкой со встроенным кольцом NBR-Q и патрубком ∅110 мм из PE-HD | |||
| К типу 0 | 1,3 | 6 | 00855 |
| К типу 10.10 | 1,8 | 6 | 00856 |
| К типу 20.20 | 2,3 | 4 | 00857 |
|
Каскадный элемент для преодоления разницы уровней при монтаже канала со ступенчатым уклоном |
|||
| Каскадный элемент | 1,0 | 15 | 00853 |
| Адаптер из полимербетона с чугунной кромкой для осуществления соединения при изменении направления потока | |||
| К типу 0.1 | 1,0 |
|
00912 |
| К типу 10.11 | 1,2 |
|
00913 |
| К типу 20 | 1,4 |
|
00914 |
| Гак для снятия решетки | 0,25 |
|
01290 |
1) Не применять для отвода воды поперек магистралей.
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
2) Канал для соединений Т-образных, угловых, крестообразных.
