Описание
Ширина в свету 15,0 см
Канал S 150 К изготовлен из полимербетона с замком Powerlock®, комплексной многофункциональной кромкой из серого чугуна (GG) со специальным покрытием, решеткой из чугуна сфероидального (GGG). Соединения каналов выполнены с учетом заполнения их уплотнительным герметиком АСО.
Область применения:
- паркинги для легковых и грузовых автомобилей;
- перекрестки и автобусные депо;
- автострады и шоссе;
- порты и промзоны, предназначенные для высокой колесной нагрузки;
- летные поля аэродромов;
- АЗС и нефтебазы;
- складские и сортировочные базы автомойки.
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Площадь сечения, см2/мп | Вид уклона | Масса, кг/шт. | Кол-во шт./палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Окончан., см | ||||||||
| D 400 | |||||||||
| 0.05) | 100,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 680 | 1/3 | 52,5 | 16 | 78342 |
| 10.05) | 100,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 680 | 1/3 | 58,7 | 12 | 78344 |
| 20.05) | 100,0 | 21,0 | 32,0 | 32,0 | 680 | 1/3 | 62,0 | 12 | 74488 |
| 0.12)5) | 50,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 680 | 1/3 | 19,0 | 10 | 74489 |
| 10.12)5) | 50,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 680 | 1/3 | 32,0 | 8 | 74481 |
| 20.12)5) | 50,0 | 21,0 | 32,0 | 32,0 | 680 | 1/3 | 33,9 | 8 | 74482 |
| F 900 | |||||||||
| 0.05) | 100,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 680 | 1/3 | 55,1 | 16 | 03050 |
| 0.12)5) | 50,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 680 | 1/3 | 29,2 | 8 | 03053 |
| 0.2/12)3)4) | 50,0 | 21,0 | 26,0 | 26,0 | 680 | 1/3 | 33,2 | 6 | 03077 |
| 10.05) | 100,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 680 | 1/3 | 60,8 | 12 | 03051 |
| 10.12)5) | 50,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 680 | 1/3 | 31,9 | 8 | 03054 |
| 10.2/12)3)4) | 50,0 | 21,0 | 31,0 | 31,0 | 680 | 1/3 | 36,2 | 6 | 03078 |
| 20.05) | 100,0 | 21,0 | 32,0 | 32,0 | 680 | 1/3 | 65,8 | 12 | 03052 |
| 20.12)5) | 50,0 | 21,0 | 32,0 | 32,0 | 680 | 1/3 | 33,9 | 8 | 03055 |
| 20.2/12)3)4) | 50,0 | 21,0 | 36,0 | 36,0 | 680 | 1/3 | 38,2 | 6 | 03079 |
1) Не применять для отвода воды поперек магистралей.
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200V.
2) Канал для соединений Т-образных, угловых, крестообразных.
3) Канал со встроенным уплотнительным кольцом в выпускном отверстии ∅160 мм из ПВХ/PE-HD.
4) Канал с двухсторонним выпуском.
5) Канал с выбивным отверстием ∅160 мм, не использовать там, где необходима абсолютная герметичность.
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | D400 - F900 |
| Ширина, мм | 210 |
Пескоуловитель, 500 мм
Класс нагрузки D400-F900
Материал: полимербетон
Версия: однокорпусные и многокорпусные (под заказ)
Все пескоуловители оснащены профильно-лабиринтным уплотнительным кольцом, гарантирующим герметичное соединение с канализацией
| Тип |
Длина строит., см |
Ширина строит., см |
Высота стоит., см |
Площадь сечения, см2/мп |
Масса, кг/шт. |
Кол-во, шт./ палета |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 400 | |||||||
| Выпуск ∅160 мм | 50,0 | 21,0 | 62,0 | 680 | 33,3 | 6 | 74490 |
| F 900 | |||||||
| Выпуск ∅160 мм | 50,0 | 21,0 | 62,0 | 680 | 58,5 | 6 | 10547 |
| Выпуск ∅200 мм | 50,0 | 21,0 | 62,0 | 680 | 58,2 | 6 | 10548 |
Аксессуары
| Тип |
Масса, кг/шт. |
Кол-во, шт./палета |
Артикул |
|---|---|---|---|
| Торцевая стенка из полимербетона с чугунной кромкой для заглушки начала или конца канала | |||
| К типу 0./10./20. | 3,1 | 10 | 00699 |
| Торцевая стенка из полимербетона с чугунной кромкой со встроенным кольцом NBR-Q и патрубком ∅160 мм из PE-HD | |||
| К типу 0. | 2,2 |
|
00885 |
| К типу 10. | 3,1 |
|
00886 |
| К типу 20. | 3,7 |
|
00887 |
|
Каскадный элемент для преодоления разницы уровней при монтаже канала со ступенчатым уклоном |
|||
| Каскадный элемент | 1,0 | 15 | 00698 |
| Адаптер из полимербетона с чугунной кромкой для осуществления соединения при изменении направления потока | |||
| К типу 0. | 1,4 |
|
00970 |
| К типу 10. | 1,8 |
|
00971 |
| К типу 20. | 2,2 |
|
00972 |
| Гак для снятия решетки | 0,25 |
|
01290 |
