Описание
ACO Gala® – система линейного водоотвода из полимербетна. Ее отличительными особенностями являются болтовые крепления решеток и наличие каналов с уклоном дна. Это позволяет системе показывать высокие гидравлические характеристики при минимальной внутренней ширине лотка.
Сфера применения:
- городское благоустройство;
- спортивные арены;
- парковки жилых домов, офисных и торгово-развлекательных центров;
- АЗС.
Описание системы:
- каналы имеют уклон дна, что позволяет отводить большое количество воды (на уровне профессиональных систем);
- класс нагрузок до С 250 позволяет монтировать каналы в зоне проезда грузового транспорта;
- каналы системы выполнены из полимербетона;
- благодаря гладкой поверхности материала и форме канала обеспечивается большая скорость оттока воды и происходит эффект самоочистки;
- элементы системы имеют небольшой вес и их легко монтировать;
- из модульных элементов легко формируются системы различной конфигурации для эффективного водоотвода с любой поверхности;
- с помощью канала длиной 0,5 м возможно устройство поворотов и Т-образных и крестообразных подключений;
- поглощения (0,5%) и полная герметичность системы обеспечивают ее срок службы не менее 50 лет. Класс нагрузок - до С 250.
| Тип канала | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| в начале | в конце | ||||
| 0.01) | 100,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 06000 |
| 0.11)2) | 50,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 06049 |
| 1 | 100,0 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | 06001 |
| 2 | 100,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | 06002 |
| 3 | 100,0 | 13,0 | 16,0 | 16,5 | 06003 |
| 4 | 100,0 | 13,0 | 16,5 | 17,0 | 06004 |
| 51) | 100,0 | 13,0 | 17,0 | 17,5 | 06005 |
| 5.01) | 100,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | 06050 |
| 5.11)2) | 50,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | 06047 |
| 6 | 100,0 | 13,0 | 17,5 | 18,0 | 06006 |
| 7 | 100,0 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | 06007 |
| 8 | 100,0 | 13,0 | 18,5 | 19,0 | 06008 |
| 9 | 100,0 | 13,0 | 19,5 | 19,5 | 06009 |
| 10 | 100,0 | 13,0 | 19,5 | 20,0 | 06010 |
| 10.01) | 100,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | 06100 |
| 10.12) | 50,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | 06048 |
| 11 | 100,0 | 13,0 | 20,0 | 20,5 | 06011 |
| 12 | 100,0 | 13,0 | 20,5 | 21,0 | 06012 |
| 13 | 100,0 | 13,0 | 21,0 | 21,5 | 06013 |
| 14 | 100,0 | 13,0 | 21,5 | 22,0 | 06014 |
| 15 | 100,0 | 13,0 | 22,0 | 22,5 | 06015 |
| 16 | 100,0 | 13,0 | 22,5 | 23,0 | 06016 |
| 17 | 100,0 | 13,0 | 23,0 | 23,5 | 06017 |
| 18 | 100,0 | 13,0 | 23,5 | 24,0 | 06018 |
| 19 | 100,0 | 13,0 | 24,0 | 24,5 | 06019 |
| 201) | 100,0 | 13,0 | 24,5 | 25,0 | 06020 |
| 20.01) | 100,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 06021 |
| 20.11)2) | 50,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 06022 |
2) канал с боковым подключением для выполнения Т-образных соединений.
3) для каналов высотой 15, 17.5, 20 см.
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A 15 – C 250 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 130 |
Решётки
A15
|
|
Длина строит., см | Ширина строит., см | Размер отверстий, мм | Площадь сечения, см2/м | Масса, кг/шт. | Количество, шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В виде поперечных мостиков из оцинкованной стали | 100 | 13,0 | 10 | 280 | 2,2 | 200 | 06303 |
| 50 | 1,1 | 200 | 06304 | ||||
| Крепление 1) | - | - | - | - | - | - | 06309 |
| В виде поперечных мостиков из нержавеющей стали | 100 | 13,0 | 10 | 280 | 2,3 | 200 | 06318 |
| 50 | 1,3 | 200 | 06319 | ||||
| Крепление перекладина | - | - | - | - | - | - | 02747 |
| Крепление болт | - | - | - | - | - | - | 02855 |
B125
|
|
Длина строит., см | Ширина строит., см | Размер отверстий, мм | Площадь сечения, см2/м | Масса, кг/шт. | Количество, шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ячеистая решетка, оцинкованная сталь | 100 | 12,7 | 30x15 | 687 | 3,3 | 200 | 06305 |
| 50 | 1,7 | 200 | 06306 | ||||
| Крепление 1) | - | - | - | - | - | - | 06308 |
C250
|
|
Длина строит., см | Ширина строит., см | Размер отверстий, мм | Площадь сечения, см2/м | Масса, кг/шт | Количество, шт/палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В виде поперечных мостиков из чугуна | 50 | 12,7 | 12 | 493 | 3,0 | 300 | 06314 |
| В виде поперечных мостиков из чугуна с покрытием KTL | 50 | 12,7 | 12 | 493 | 3,0 | 300 | 06314KTL |
| Крепление 1) | - | - | - | - | - | - | 06312 |
Пескоуловитель, 500 мм
| Тип | Габаритные размеры | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|
|
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
||
| ЕК58 | 500 | 130 | 585 | 06335 |
| ЕК37 | 377 | 06336* | ||
Аксессуары
| Наименование | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| Торцевая стенка | - | 06340 |
| Торцевая стенка с отводом DN100 для артикулов: 06000, 06049 | 0.0 | 06241 |
| 06050, 06048, 06005 | 5.0 | 06242 |
| 06100, 06048, 06010 | 10.0 | 06243 |
| 06020, 06021, 06022 | 20.0 | 06244 |
| Каскадный элемент | - | 02604 |
| Патрубок DN100 из ПВХ | - | 00056 |
| Патрубок DN150 из ПВХ | - | 00058 |
| Сифон DN100 из ПВХ для пескоуловителя ЕК 58 | - | 02640 |
| Сифон DN100 из ПВХ для пескоуловителя ЕК 37 | - | 01684 |
| Сифон DN100 для вертикального отвода | - | 00329 |
