Описание
| Наименование | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Масса, кг/шт. | Количество, шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал KD 480 | 50,0 | 15,0 | 48,0-37,5 | 37,5 | 20 | 04926 |
| Ревизионный элемент KD 480 | 50,0 | 15,0 | 48,0 | 36,0 | 14 | 04927 |
| Левый элемент пандуса | 91,5 | 15,0 | 48,0-37,5 | 63,5 | 7 | 04931 |
| Низкий элемент | 91,5 | 15,0 | 37,0 | 59,5 | 14 | 04933 |
| Правый элемент пандуса | 91,5 | 15,0 | 48,0-37,5 | 63,5 | 7 | 04932 |
| Торцевая стенка | - | - | - | 7,2 | 1 | 04938 |
| Заглушка с отводом ∅160, вход | - | - | - | 20,0 | 1 | 04939 |
| Заглушка с отводом ∅160, выход | - | - | - | 6,0 | 1 | 04940 |
Скачать каталог
Характеристики
| Высота, мм | 480 |
| Длина, мм | 500 |
| Класс нагрузки | A 15 – D 400 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм | 150 |
Пескоуловитель, 500 мм
| Наименование | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Масса, кг/шт. |
Количество, шт./палета |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя часть пескоуловителя для систем KD 305 и KD 480 | 50,0 | 39,0 | 55,0 | 82,0 | 8 | 04928 |
| Нижняя часть пескоуловителя низкая с отводом ∅160 | 50,0 | 32,2 | 36,5 | 28,5 | 8 | 01614 |
| Нижняя часть пескоуловителя низкая с отводом ∅200 | 50,0 | 32,2 | 36,5 | 27,0 | 8 | 06190 |
| Нижняя часть пескоуловителя высокая с отводом ∅160 | 50,0 | 32,2 | 71,5 | 49,9 | 4 | 03217 |
| Нижняя часть пескоуловителя высокая с отводом ∅200 | 50,0 | 32,2 | 71,5 | 49,9 | 4 | 08565 |
| Канал для низкого пескоуловителя | - | - | - | - | - | 01616 |
| Корзина для высокого пескоуловителя | - | - | - | - | - | 01617 |
