Описание
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Площадь отверстий, см2/м | Масса, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антрацит | Натуральный | ||||||
| 0.0 | 100 | 21 | 28 | 363 | 66,3 | 135003 | 130073 |
| 10.0 | 100 | 21 | 38 | 363 | 74,9 | 135004 | 130074 |
| 20.0 | 100 | 21 | 48 | 363 | 83,6 | 135005 | 130075 |

Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 1000 |
| Класс нагрузки | D 400 - F 900 |
| Цвет | Антрацит, натуральный |
| Ширина канала | 210 мм |
Пескоуловитель, 660 мм

| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Площадь отверстий, см2/м | Масса, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антрацит | Натуральный | ||||||
| Верхняя часть тип 0.0 | 66 | 21 | 33 | 935 | 48 | 130132 | 130082 |
| Верхняя часть тип 10.0 | 66 | 21 | 43 | 935 | 53 | 130133 | 130083 |
| Верхняя часть тип 20.0 | 66 | 21 | 53 | 935 | 65 | 130134 | 130084 |
| Нижняя часть ∅160 | 50 | 23 | 36,6 | - | 26,5 | - | 10935 |
| Нижняя часть ∅200 | 50 | 23 | 36,5 | - | 26,5 | - | 10936 |
| Корзина для сбора мусора | - | - | - | - | - | - | 13999 |
Ревизионный элемент, 660 мм

| Тип | Габаритные размеры |
Площадь отверстий (см2/м) |
Вес (кг) | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Антрацит | Натуральный | |||
| С возможностью выбивания отверстия DN Ø110 | |||||||
| RD 150 V 0.0 | 660 | 210 | 280 | 680 | 44,3 | 130126 | 130076 |
| RD 150 V 10.0 | 380 | 51,7 | 130127 | 130077 | |||
| RD 150 V 20.0 | 480 | 59,1 | 130128 | 130078 | |||
| С отводом DN Ø110 и лабиринтным манжетным уплотнителем | |||||||
| RD 150 V 0.0 | 660 | 210 | 280 | 680 | 43,8 | 130129 | 130079 |
| RD 150 V 10.0 | 380 | 51,1 | 130130 | 130080 | |||
| RD 150 V 20.0 | 480 | 58,3 | 130131 | 130081 | |||
Аксессуары
| Описание | Подходит | Вес (кг) | Артикул | |
|---|---|---|---|---|
|
Торцевая стенка
|
RD 150 V 0.0 | 5,2 | Антрацит: 130135 |
| Натур.: 130085 | ||||
| RD 150 V 10.0 | 6,9 | Антрацит: 130136 | ||
| Натур.: 130086 | ||||
| RD 150 V 20.0 | 8,5 | Антрацит: 130137 | ||
| Натур.: 130087 | ||||
|
Торцевая стенка с выпуском
|
RD 150 V 0.0 | 3,8 | Антрацит: 130138 |
| Натур.: 130088 | ||||
| RD 150 V 10.0 | 5,4 | Антрацит: 130139 | ||
| Натур.: 130089 | ||||
| RD 150 V 20.0 | 7,9 | Антрацит: 130140 | ||
| Натур.: 130090 | ||||
Мусоросборник
|
Пескоуловитель Monoblock RD 200 V | 1,9 | 13999 | |
|
Патрубок
|
Multiline Seal in V 100 Multiline V 100 Multiline V 100 Пескоуловитель Monoblock PD Monoblock RD Дождеприемник |
0,15 | 00056 |
|
Сифон сборный
|
Multiline Пескоуловитель V 100 – V 300 Monoblock PD Monoblock RD Дождеприемник |
2,0 | 02638 |
|
Крюк (гак)
|
Решётки | 0,3 | 01290 |
|
Клей-герметик Eurolastic TC 30 S
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,0 | 10681 |
|
Грунтовка Primer S 2
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,1 | 10682 |
|
Рабочий набор (3 части)
|
В сочетании с герметиком и грунтовкой Для выполнения герметичных эластичных соединений |
3,5 | 01376 |
|
Клей-герметик
|
Для герметизации стыков каналов | 0,9 | 02163 |
