Описание
- Канал из полимербетона ACO
- Точная геометрия каналов и системы герметичного стыка позволяет выполнить полную герметизацию системы
- V-образное сечение канала для лучших гидравлических показателей
- Безболтовое запатентованное крепление Drainlock® надёжно фиксирует решётку и делает канал обслуживаемым на протяжении всего срока эксплуатации
- Система соответствует стандарту DIN EN 1433 / DIN 19580
- Возможна поставка канала с кромкой из оцинкованной стали, нержавеющей стали или чугуна EN-GJS
| Тип канала | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Масса, кг/шт. | Количество, шт./палета | Артикул по виду кромки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в начале | в конце | оцинк. сталь | чугунная | нерж, сталь | оцинк. сталь | чугунная | нерж, сталь | ||||
| 0.0 | 100,0 | 23,5 | 26,5 | 26,5 | 38,9 | 39,4 | 39,1 | 9 | 13130 | 13330 | 13230 |
| 0.0.22) | 100,0 | 23,5 | 27,5 | 27,5 | 40,7 | 43,2 | 40,8 | 6 | 13131 | 13331 | 13231 |
| 0.13)4) | 50,0 | 23,5 | 26,5 | 26,5 | 21,3 | 23,5 | 21,5 | 6 | 13132 | 13332 | 13232 |
| 0.22)3) | 50,0 | 23,5 | 27,5 | 27,5 | 21,6 | 22,3 | 21,8 | 6 | 13133 | 13333 | 13233 |
| 1 | 100,0 | 23,5 | 26,5 | 27,0 | 37,0 | 39,2 | 37,2 | 6 | 13101 | 13301 | 13201 |
| 2 | 100,0 | 23,5 | 27,0 | 27,5 | 38,9 | 39,7 | 39,1 | 6 | 13102 | 13302 | 13202 |
| 3 | 100,0 | 23,5 | 27,5 | 28,0 | 40,0 | 40,7 | 40,2 | 6 | 13103 | 13303 | 13203 |
| 4 | 100,0 | 23,5 | 28,0 | 28,5 | 40,0 | 41,1 | 40,2 | 6 | 13104 | 13304 | 13204 |
| 5 | 100,0 | 23,5 | 28,5 | 29,0 | 40,4 | 41,8 | 40,6 | 6 | 13105 | 13305 | 13205 |
| 5.0 | 100,0 | 23,5 | 29,0 | 29,0 | 40,6 | 41,3 | 40,8 | 9 | 13140 | 13340 | 13240 |
| 5.0.22) | 100,0 | 23,5 | 30,0 | 30,0 | 44,1 | 45,3 | 44,3 | 6 | 13141 | 13341 | 13241 |
| 5.13)4) | 50,0 | 23,5 | 29,0 | 29,0 | 23,1 | 24,4 | 23,3 | 6 | 13142 | 13342 | 13242 |
| 5.22)3) | 50,0 | 23,5 | 30,0 | 30,0 | 24,6 | 23,3 | 24,8 | 6 | 13143 | 13343 | 13243 |
| 6 | 100,0 | 23,5 | 29,0 | 29,5 | 41,0 | 41,9 | 41,2 | 6 | 13106 | 13306 | 13206 |
| 7 | 100,0 | 23,5 | 29,5 | 30,0 | 41,2 | 24,1 | 41,4 | 6 | 13107 | 13307 | 13207 |
| 8 | 100,0 | 23,5 | 30,0 | 30,5 | 41,6 | 42,5 | 41,8 | 6 | 13108 | 13308 | 13208 |
| 9 | 100,0 | 23,5 | 30,5 | 31,0 | 41,9 | 42,7 | 42,1 | 6 | 13109 | 13309 | 13209 |
| 10 | 100,0 | 23,5 | 31,0 | 31,5 | 42,5 | 47,4 | 42,7 | 6 | 13110 | 13310 | 13210 |
| 10.0 | 100,0 | 23,5 | 31,5 | 31,5 | 42,9 | 44,4 | 43,1 | 9 | 13150 | 13350 | 13250 |
| 10.0.22) | 100,0 | 23,5 | 32,5 | 32,5 | 46,7 | 45,9 | 46,9 | 6 | 13151 | 13351 | 13251 |
| 10.13)4) | 50,0 | 23,5 | 31,5 | 31,5 | 23,7 | 26,0 | 23,9 | 6 | 13152 | 13352 | 13252 |
| 10.22)3) | 50,0 | 23,5 | 32,5 | 32,5 | 24,7 | 24,8 | 24,7 | 6 | 13153 | 13353 | 13253 |
| 15.0 | 100,0 | 23,5 | 34,0 | 34,0 | 44,9 | 46,1 | 45,1 | 6 | 13160 | 13360 | 13260 |
| 15.0.22) | 100,0 | 23,5 | 35,0 | 35,0 | 49,5 | 50,0 | 49,7 | 3 | 13161 | 13361 | 13261 |
| 15.13)4) | 50,0 | 23,5 | 34,0 | 34,0 | 25,3 | 27,2 | 25,5 | 6 | 13162 | 13362 | 13262 |
| 15.22)3) | 50,0 | 23,5 | 35,0 | 35,0 | 25,7 | 26,2 | 25,9 | 6 | 13163 | 13363 | 13263 |
| 20.0 | 100,0 | 23,5 | 36,5 | 36,5 | 47,7 | 48,3 | 47,9 | 6 | 13170 | 13370 | 13270 |
| 20.0.22) | 100,0 | 23,5 | 37,5 | 37,5 | 52,6 | 53,0 | 52,8 | 3 | 13171 | 13371 | 13271 |
| 20.13)4) | 50,0 | 23,5 | 36,5 | 36,5 | 27,2 | 29,3 | 27,4 | 6 | 13172 | 13372 | 13272 |
| 20.22)3) | 50,0 | 23,5 | 37,5 | 37,5 | 26,0 | 27,8 | 26,2 | 6 | 13173 | 13373 | 13273 |
1) Не подходит для поперечного размещения на автомагистралях и шоссе. Для этих целей рекомендуется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
2) Канал с выпускным отверстием ∅200 в дне с профильным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией.
3) Канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения.
4) Канал с возможностью выбивания отверстия в дне ∅200.

Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | B125 - E600 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 200 |
Решетки
Решётки класса нагрузки D 400
| Материал | Размер |
Впускное отверстие (мм) |
Площадь отверстий (см2/м) |
Вес (кг) |
Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
||||||
| В виде поперечных мостиков | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 12 | 740 | 9,8 | 23224 |
| Решётка для точечного освещения, с отверстием | |||||||
|
Чугун EN-GJS, KTL-покрытие |
500 | 223 | 12 | 715 | 9,6 | 13478 |
| Решётка для точечного освещения, без отверстия | |||||||
|
Чугун EN-GJS, KTL-покрытие |
500 | 223 | 12 | 740 | 11,6 | 13477 |
| Сетчатая решётка | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 26 x 14 | 756 | 11,7 | 13474 |
| Решётка Freestyle Флаг | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 12 | 355 | 11,5 | 132041 |
| Ячеистая решётка | |||||||
|
Оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 16 x 22 | 1391 | 12,9 | 133621 |
| 500 | 223 | 16 x 22 | 1391 | 6,4 |
133622 |
||
|
Нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 16 x 22 | 1391 | 13,0 |
133623 |
| 500 | 223 | 16 x 22 | 1391 | 6,5 |
133624 |
||
Решётки класса нагрузки С 250
| Материал | Размер |
Впускное отверстие (мм) |
Площадь отверстий (см2/м) |
Вес (кг) |
Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
||||||
| В виде поперечных мостиков | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 12 | 740 | 8,6 | 13470 |
| Решётка сетчатая | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 31 x 14 | 905 | 7,5 | 13473 |
| Ячеистая решётка Q + | |||||||
|
Оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 17 x 23 | 1377 | 10,7 | 133617 |
| 500 | 223 | 17 x 23 | 1377 | 5,2 | 133618 | ||
|
Нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 17 x 23 | 1377 | 10,7 | 133619 |
| 500 | 223 | 17 x 23 | 1377 | 5,3 | 133620 | ||
Решётки класса нагрузки E 600
| Материал | Размер |
Впускное отверстие (мм) |
Площадь отверстий (см2/м) |
Вес (кг) |
Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
||||||
| В виде поперечных мостиков | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 12 | 740 | 11,9 | 13471 |
| Сетчатые решётки | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 26 x 14 | 756 | 11,7 | 13474 |
| Закрытые | |||||||
|
Чугун EN-GJS | 500 | 223 | 12,6 | 13472 | ||
Решётки класса нагрузки B 125
| Материал | Размер |
Впускное отверстие (мм) |
Площадь отверстий (см2/м) |
Вес (кг) |
Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
||||||
| Ячеистая решётка Q+ | |||||||
|
Оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 30 x 10 | 1350 | 12,6 | 133613 |
| 500 | 223 | 30 x 10 | 1350 | 6,3 | 133614 | ||
|
Нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 30 x 10 | 1575 | 7,22 | 133615 |
| 500 | 223 | 30 x 10 | 1575 | 3,65 | 133616 | ||
| Крупноячеистые решётки | |||||||
|
Оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133629 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,6 | 133630 | ||
|
Нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133631 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,7 | 133632 | ||
| Мелкоячеистые решётки | |||||||
|
Нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 6 | 867 | 8,1 | 133635 |
| 500 | 223 | 6 | 867 | 4,0 | 133636 | ||
Пескоуловитель, 500 мм

| Наименование | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см |
Масса, кг/шт. |
Количество, шт./палета | Артикул по виду кромки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | ||||||
| Пескоуловитель ∅160 | 50,0 | 23,5 | 67,0 | 42,4 | 6 | 13191 | 13391 | 13291 |
| Пескоуловитель ∅200 | 50,0 | 23,5 | 67,0 | 41,5 | 6 | 13192 | 13392 | 13292 |
Аксессуары
| Описание | Подходит для |
Вес (кг) |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|
| С защитной кромкой из оцинкованной стали | ||||
|
Торцевая стенка
|
V 200 S 0. – 20. | 3,4 | 13185 |
|
Торцевая стенка с выпускным отверстием и уплотнителем (LLD)
|
V 200 S 0. | 3,2 | 13186 |
| V 200 S 5. | 3,7 | 13187 | ||
| V 200 S 10. | 3,9 | 13188 | ||
| V 200 S 15. | 4,4 | 13189 | ||
| V 200 S 20. | 4,6 | 13190 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 200 S 0. | 2,1 | 13193 |
| V 200 S 5. | 2,3 | 13194 | ||
| V 200 S 10. | 2,4 | 13195 | ||
| V 200 S 15. | 2,5 | 13196 | ||
| V 200 S 20. | 2,7 | 13197 | ||
|
Торцевая стенка (низкий канал)
|
Multiline | 1,2 | 13180 |
|
Торцевая стенка с патрубком (низкий канал)
|
120 мм, DN Ø75 | 0,6 | 134173 |
| С защитной кромкой из нержавеющей стали | ||||
|
Торцевая стенка
|
V 200 E 0. – 20. | 3,5 | 13285 |
|
Торцевая стенка с выпускным отверстием и уплотнителем (LLD)
|
V 200 E 0. | 3,3 | 13286 |
| V 200 E 5. | 3,7 | 13287 | ||
| V 200 E 10. | 4,0 | 13288 | ||
| V 200 E 15. | 4,6 | 13288 | ||
| V 200 E 20. | 4,8 | 13290 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 200 E 0. | 2,2 | 13293 |
| V 200 E 5. | 2,3 | 13294 | ||
| V 200 E 10. | 2,4 | 13295 | ||
| V 200 E 15. | 2,5 | 13296 | ||
| V 200 E 20. | 2,7 | 13297 | ||
|
Торцевая стенка (низкий канал)
|
Multiline | 1,3 | 13280 |
|
Торцевая стенка с патрубком (низкий канал)
|
120 мм, DN Ø75 | 0,6 | 134174 |
| С чугунной защитной кромкой | ||||
|
Торцевая стенка
|
V 200 G 0. – 20. | 3,6 | 13385 |
|
Торцевая стенка с выпускным отверстием и уплотнителем (LLD)
|
V 200 G 0. | 3,4 | 13386 |
| V 200 G 5. | 3,9 | 13387 | ||
| V 200 G 10. | 4,1 | 13388 | ||
| V 200 G 15. | 4,9 | 13389 | ||
| V 200 G 20. | 5,1 | 13390 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 200 G 0. | 2,6 | 13393 |
| V 200 G 5. | 2,7 | 13394 | ||
| V 200 G 10. | 2,8 | 13395 | ||
| V 200 G 15. | 2,9 | 13396 | ||
| V 200 G 20. | 3,1 | 13397 | ||
|
Торцевая стенка (низкий канал)
|
Multiline | 1,4 | 13380 |
| Каскадный элемент | ||||
|
Между типом
|
V 200 | 0,3 | 13400 |
Между типом
|
V 200 | 0,5 | 13401 | |
|
Подъемный и рабочий ключ
|
Multiline | 1,5 | 600643 |
|
Клей-герметик
|
Multiline | 0,9 | 02163 |
