Описание
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Оконч., см | ||||||
| 0.0 | 100,0 | 18,5 | 20,0 | 20,0 | 44,5 | 16 | 11560 |
| 0.0.22) | 100,0 | 18,5 | 20,0 | 20,0 | 45,4 | 16 | 11561 |
| 0.13)4) | 50,0 | 18,5 | 20,0 | 20,0 | 24,5 | 32 | 11562 |
| 0.22)3) | 50,0 | 18,5 | 20,0 | 20,0 | 24,1 | 32 | 11563 |
| 1 | 100,0 | 18,5 | 20,0 | 20,5 | 45,4 | 16 | 11601 |
| 2 | 100,0 | 18,5 | 20,5 | 21,0 | 45,0 | 16 | 11602 |
| 3 | 100,0 | 18,5 | 21,0 | 21,5 | 46,3 | 16 | 11603 |
| 4 | 100,0 | 18,5 | 21,5 | 22,0 | 47,2 | 16 | 11604 |
| 5 | 100,0 | 18,5 | 22,0 | 22,5 | 48,2 | 16 | 11605 |
| 5.0 | 100,0 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 47,7 | 16 | 11570 |
| 5.0.22) | 100,0 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 48,5 | 16 | 11571 |
| 5.13)4) | 50,0 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 26,3 | 32 | 11572 |
| 5.22)3) | 50,0 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 25,7 | 32 | 11573 |
| 6 | 100,0 | 18,5 | 22,5 | 23,0 | 49,0 | 16 | 11606 |
| 7 | 100,0 | 18,5 | 23,0 | 23,5 | 49,7 | 16 | 11607 |
| 8 | 100,0 | 18,5 | 23,5 | 24,0 | 49,5 | 16 | 11608 |
| 9 | 100,0 | 18,5 | 24,0 | 24,5 | 49,8 | 16 | 11609 |
| 10 | 100,0 | 18,5 | 24,5 | 25,0 | 50,0 | 16 | 11610 |
| 10.0 | 100,0 | 18,5 | 25,0 | 25,0 | 50,3 | 16 | 11580 |
| 10.0.22) | 100,0 | 18,5 | 25,0 | 25,0 | 50,3 | 16 | 11581 |
| 10.13)4) | 50,0 | 18,5 | 25,0 | 25,0 | 27,2 | 32 | 11582 |
| 10.22)3) | 50,0 | 18,5 | 25,0 | 25,0 | 26,8 | 32 | 11583 |
| 20.0 | 100,0 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 55,6 | 8 | 11590 |
| 20.0.22) | 100,0 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 56,7 | 8 | 11591 |
| 20.13)4) | 50,0 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 16 | 11592 |
| 20.22)3) | 50,0 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 16 | 11593 |
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200/300 V.
2) Канал с выпускным отверстием в дне ∅110 мм с профильно-лабиринтным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией.
3) Канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения.
4) Канал с возможностью выбивания отверстия в дне ∅110 мм.



Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A 15 – F 900 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 185 |
Пескоуловитель, 500 мм
| С выпуском 0 110 мм | 50 | 18,5 | 55,0 | 55,0 | 47,6 | 6 | 11595 |
| С выпуском 0 160 мм | 50 | 18,5 | 55,0 | 55,0 | 46,9 | 6 | 11597 |
Аксессуары
| Описание | Подходит |
Вес (кг) |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|
|
Комбинированая торцевая стенка
|
V 125 P 0. – 20. | 2,2 | 11579 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
V 125 P 0. | 2,4 | 11585 |
| V 125 P 5. | 2,9 | 11586 | ||
| V 125 P 10. | 3,4 | 11587 | ||
| V 125 P 20. | 4,1 | 11588 | ||
|
Каскадный элемент
|
Переход 25 мм | 0,2 | 11611 |
| Переход 50 мм | 0,6 | 11612 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 125 P 0. | 1,8 | 11613 |
| V 125 P 5. | 2,0 | 11614 | ||
| V 125 P 10. | 2,1 | 11615 | ||
| V 125 P 20. | 2,4 | 11616 | ||
|
Комбинированая торцевая стенка (низкий канал)
|
Низкий канал V 125 P | 0,9 | 11575 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
Низкий канал V 125 P | 0,5 | 11577 |
|
Герметичный проход (нержавеющая сталь)
|
Низкие каналы Multiline PowerDrain |
5,0 | 01043 |
|
Чугунная воронка
|
DN Ø110 | 13,1 | 7034.10.10 |
| DN Ø160 | 14,4 | 7036.10.10 | ||
|
Крюк (гак)
|
Решётки | 0,3 | 01290 |
|
Герметик Eurolastic TC 30 S
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,0 | 10681 |
|
Грунтовка
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,1 | 10682 |
|
Набор обработки
|
В сочетании с герметиком и грунтовкой для долговременного эластичного уплотнения | 3,5 | 01376 |
|
Клей-герметик
|
Для герметизации стыков каналов |
0,9 | 02163 |
|
Регулировочный инструмент
|
1,0 | 10670 |
