Описание
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./ палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Оконч., см | ||||||
| 0.0 | 100,0 | 23,5 | 25,0 | 25,0 | 64,1 | 12 | 11620 |
| 0.0.22) | 100,0 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 65,4 | 9 | 11621 |
| 0.13)4) | 50,0 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 39,6 | 32 | 11622 |
| 0.22)3) | 50,0 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 36,6 | 32 | 11623 |
| 1 | 100,0 | 23,5 | 25,0 | 25,5 | 64,6 | 9 | 11661 |
| 2 | 100,0 | 23,5 | 25,5 | 26,0 | 65,1 | 9 | 11662 |
| 3 | 100,0 | 23,5 | 26,0 | 26,5 | 66,2 | 9 | 11663 |
| 4 | 100,0 | 23,5 | 26,5 | 27,0 | 66,3 | 9 | 11664 |
| 5 | 100,0 | 23,5 | 27,0 | 27,5 | 66,6 | 9 | 11665 |
| 5.0 | 100,0 | 23,5 | 27,5 | 27,5 | 67,3 | 12 | 11630 |
| 5.0.22) | 100,0 | 23,5 | 28,0 | 28,0 | 69,4 | 9 | 11631 |
| 5.13)4) | 50,0 | 23,5 | 28,0 | 28,0 | 41,0 | 32 | 11632 |
| 5.22)3) | 50,0 | 23,5 | 28,0 | 28,0 | 38,6 | 32 | 11633 |
| 6 | 100,0 | 23,5 | 27,5 | 28,0 | 67,4 | 9 | 11666 |
| 7 | 100,0 | 23,5 | 28,0 | 28,5 | 68,9 | 9 | 11667 |
| 8 | 100,0 | 23,5 | 28,5 | 29,0 | 68,7 | 9 | 11668 |
| 9 | 100,0 | 23,5 | 29,0 | 29,5 | 69,0 | 9 | 11669 |
| 10 | 100,0 | 23,5 | 29,5 | 30,0 | 69,5 | 9 | 11670 |
| 10.0 | 100,0 | 23,5 | 30,0 | 30,0 | 71,0 | 9 | 11640 |
| 10.0.22) | 100,0 | 23,5 | 30,5 | 30,5 | 72,0 | 9 | 11641 |
| 10.13)4) | 50,0 | 23,5 | 30,5 | 30,5 | 42,6 | 32 | 11642 |
| 10.22)3) | 50,0 | 23,5 | 30,5 | 30,5 | 44,1 | 12 | 11643 |
| 20.0 | 100,0 | 23,5 | 35,0 | 35,0 | 76,6 | 12 | 11650 |
| 20.0.22) | 100,0 | 23,5 | 35,5 | 35,5 | 78,1 | 9 | 11651 |
| 20.13)4) | 50,0 | 23,5 | 35,5 | 35,5 | 46,8 | 9 | 11652 |
| 20.22)3) | 50,0 | 23,5 | 35,5 | 35,5 | 44,6 | 9 | 11653 |
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200/300 V.
2) Канал с выпускным отверстием в дне ∅110 мм с профильно-лабиринтным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией.
3) Канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения.
4) Канал с возможностью выбивания отверстия в дне ∅110 мм.



Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A 15 – F 900 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 235 |
Пескоуловитель, 500 мм
| С выпуском 0 110 мм | 50 | 23,5 | 60,0 | 60,0 | 46,0 | 10 | 11655 |
| С выпуском 0 200 мм | 50 | 23,5 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 10 | 11657 |

Аксессуары
| Описание | Подходит |
Вес (кг) |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|
|
Комбинированая торцевая стенка
|
V 175 P 0. – 20. | 3,5 | 11639 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
V 175 P 0. | 3,5 | 11645 |
| V 175 P 5. | 4,5 | 11646 | ||
| V 175 P 10. | 4,3 | 11647 | ||
| V 175 P 20. | 5,6 | 11648 | ||
|
Каскадный элемент
|
Переход 25 мм | 0,2 | 11671 |
| Переход 50 мм | 0,6 | 11672 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 175 P 0. | 2,5 | 11673 |
| V 175 P 5. | 2,6 | 11674 | ||
| V 175 P 10. | 2,8 | 11675 | ||
| V 175 P 20. | 3,0 | 11676 | ||
|
Комбинированая торцевая стенка (низкий канал)
|
Низкий канал V 175 P | 1,5 | 11635 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
Низкий канал V 175 P | 0,4 | 11637 |
|
Герметичный проход (нержавеющая сталь)
|
Низкие каналы Multiline PowerDrain |
5,0 | 01043 |
|
Чугунная воронка
|
DN Ø110 | 13,1 | 7034.10.10 |
| DN Ø160 | 14,4 | 7036.10.10 | ||
|
Крюк (гак)
|
Решётки | 0,3 | 01290 |
|
Герметик Eurolastic TC 30 S
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,0 | 10681 |
|
Грунтовка
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,1 | 10682 |
|
Набор обработки
|
В сочетании с герметиком и грунтовкой для долговременного эластичного уплотнения | 3,5 | 01376 |
|
Клей-герметик
|
Для герметизации стыков каналов |
0,9 | 02163 |
|
Регулировочный инструмент
|
1,0 | 10670 |
