Описание
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./ палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Оконч., см | ||||||
| 0.0 | 100,0 | 35,5 | 35,0 | 35,0 | 130,4 | 4 | 11680 |
| 0.0.22) | 100,0 | 35,5 | 35,0 | 35,0 | 128,0 | 4 | 11681 |
| 0.13)4) | 50,0 | 35,5 | 35,0 | 35,0 | 70,6 | 8 | 11682 |
| 0.22)3) | 50,0 | 35,5 | 35,0 | 35,0 | 68,3 | 8 | 11683 |
| 1 | 100,0 | 35,5 | 35,0 | 35,5 | 135,0 | 4 | 11721 |
| 2 | 100,0 | 35,5 | 35,5 | 36,0 | 136,0 | 4 | 11722 |
| 3 | 100,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 138,5 | 4 | 11723 |
| 4 | 100,0 | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 139,5 | 4 | 11724 |
| 5 | 100,0 | 35,5 | 37,0 | 37,5 | 135,0 | 4 | 11725 |
| 5.0 | 100,0 | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 134,4 | 4 | 11690 |
| 5.0.22) | 100,0 | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 132,2 | 4 | 11691 |
| 5.13)4) | 50,0 | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 77,6 | 8 | 11692 |
| 5.22)3) | 50,0 | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 76,0 | 8 | 11693 |
| 6 | 100,0 | 35,5 | 37,5 | 38,0 | 135,3 | 4 | 11726 |
| 7 | 100,0 | 35,5 | 38,0 | 38,5 | 136,0 | 4 | 11727 |
| 8 | 100,0 | 35,5 | 38,5 | 39,0 | 137,0 | 4 | 11728 |
| 9 | 100,0 | 35,5 | 39,0 | 39,5 | 137,8 | 4 | 11729 |
| 10 | 100,0 | 35,5 | 39,5 | 40,0 | 140,0 | 4 | 11730 |
| 10.0 | 100,0 | 35,5 | 40,0 | 40,0 | 145,5 | 4 | 11700 |
| 10.0.22) | 100,0 | 35,5 | 40,0 | 40,0 | 142,0 | 4 | 11701 |
| 10.13)4) | 50,0 | 35,5 | 40,0 | 40,0 | 80,1 | 8 | 11702 |
| 10.22)3) | 50,0 | 35,5 | 40,0 | 40,0 | 78,8 | 8 | 11703 |
| 20.0 | 100,0 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | 147,0 | 4 | 11710 |
| 20.0.22) | 100,0 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | 144,8 | 4 | 11711 |
| 20.13)4) | 50,0 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | 85,8 | 8 | 11712 |
| 20.22)3) | 50,0 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | 81,5 | 8 | 11713 |
2) Канал с выпускным отверстием в дне ∅200 мм с профильно-лабиринтным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией.
3) Канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения.
4) Канал с возможностью выбивания отверстия в дне ∅200 мм.



Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A 15 – F 900 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 355 |
Пескоуловитель, 500 мм
| С выпуском ∅160 мм | 50 | 33,5 | 82,0 | 82,0 | 106,3 | 10 | 11715 |
| С выпуском ∅200 мм | 50 | 33,5 | 82,0 | 82,0 | 105,3 | 10 | 11717 |

Аксессуары
| Описание | Подходит |
Вес (кг) |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|
|
Комбинированая торцевая стенка
|
V 275 P 0. – 20. | 7,7 | 11699 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
V 275 P 0. | 8,9 | 11705 |
| V 275 P 5. | 10,0 | 11706 | ||
| V 275 P 10. | 10,7 | 11707 | ||
| V 275 P 20. | 12,4 | 11708 | ||
|
Каскадный элемент
|
Переход 25 мм | 0,2 | 11731 |
| Переход 50 мм | 0,8 | 11732 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 275 P 0. | 6,4 | 11733 |
| V 275 P 5. | 6,4 | 11734 | ||
| V 275 P 10. | 6,6 | 11735 | ||
| V 275 P 20. | 7,1 | 11736 | ||
|
Комбинированая торцевая стенка (низкий канал)
|
Низкий канал V 275 P | 2,1 | 11695 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
Низкий канал V 275 P | 0,9 | 11697 |
|
Герметичный проход (нержавеющая сталь)
|
Низкие каналы Multiline PowerDrain |
5,0 | 01043 |
|
Чугунная воронка
|
DN Ø110 | 13,1 | 7034.10.10 |
| DN Ø160 | 14,4 | 7036.10.10 | ||
|
Крюк (гак)
|
Решётки | 0,3 | 01290 |
|
Герметик Eurolastic TC 30 S
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,0 | 10681 |
|
Грунтовка
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,1 | 10682 |
|
Набор обработки
|
В сочетании с герметиком и грунтовкой для долговременного эластичного уплотнения | 3,5 | 01376 |
|
Клей-герметик
|
Для герметизации стыков каналов |
0,9 | 02163 |
|
Регулировочный инструмент
|
1,0 | 10670 |
