Описание
| Тип | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит. | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./ палета | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало, см | Оконч., см | ||||||
| 0.0 | 100,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 32,7 | 24 | 11500 |
| 0.0.22) | 100,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 32,4 | 20 | 11501 |
| 0.13)4) | 50,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 16,8 | 24 | 11502 |
| 0.22)3) | 50,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 16,1 | 40 | 11503 |
| 1 | 100,0 | 13,5 | 15,0 | 15,5 | 32,9 | 24 | 11541 |
| 2 | 100,0 | 13,5 | 15,5 | 16,0 | 33,2 | 24 | 11542 |
| 3 | 100,0 | 13,5 | 16,0 | 16,5 | 33,6 | 24 | 11543 |
| 4 | 100,0 | 13,5 | 16,5 | 17,0 | 34,2 | 24 | 11544 |
| 5 | 100,0 | 13,5 | 17,0 | 17,5 | 34,4 | 24 | 11545 |
| 5.0 | 100,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 35,5 | 24 | 11510 |
| 5.0.22) | 100,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 35,2 | 20 | 11511 |
| 5.13)4) | 50,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 17,7 | 20 | 11512 |
| 5.22)3) | 50,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 40 | 11513 |
| 6 | 100,0 | 13,5 | 17,5 | 18,0 | 34,5 | 24 | 11546 |
| 7 | 100,0 | 13,5 | 18,0 | 18,5 | 35,0 | 24 | 11547 |
| 8 | 100,0 | 13,5 | 18,5 | 19,0 | 35,4 | 24 | 11548 |
| 9 | 100,0 | 13,5 | 19,0 | 19,5 | 36,0 | 24 | 11549 |
| 10 | 100,0 | 13,5 | 19,5 | 20,0 | 36,3 | 24 | 11550 |
| 10.0 | 100,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 36,9 | 24 | 11520 |
| 10.0.22) | 100,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 37,0 | 20 | 11521 |
| 10.13)4) | 50,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 24 | 11522 |
| 10.22)3) | 50,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 18,7 | 40 | 11523 |
| 20.0 | 100,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 43,9 | 24 | 11530 |
| 20.0.22) | 100,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 41,3 | 24 | 11531 |
| 20.13)4) | 50,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 22,1 | 24 | 11532 |
| 20.22)3) | 50,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 24 | 11533 |
Для этого применяется система АСО Drain® Monoblock RD 100/150/200/300 V.
2) Канал с выпускным отверстием в дне ∅110 мм с профильно-лабиринтным уплотнителем для герметичного соединения с канализацией.
3) Канал с боковым подключением для выполнения Т-образного, крестообразного и Г-образного соединения.
4) Канал с возможностью выбивания отверстия в дне ∅110 мм.


Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A 15 – F 900 |
| Цвет | Натуральный |
| Ширина, мм | 135 |
Пескоуловитель, 500 мм
| С выпуском ∅110 мм | 50 | 13,5 | 50 | 50 | 38,2 | 10 | 11535 |
| С выпуском ∅160 мм | 50 | 13,5 | 50 | 50 | 38,0 | 10 | 11537 |

Аксессуары
| Описание | Подходит |
Вес (кг) |
Артикул | |
|---|---|---|---|---|
|
Комбинированая торцевая стенка
|
V 75 P 0. – 20. | 1,3 | 11519 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
V 75 P 0. | 1,5 | 11525 |
| V 75 P 5. | 1,7 | 11526 | ||
| V 75 P 10. | 2,0 | 11527 | ||
| V 75 P 20. | 2,6 | 11528 | ||
|
Каскадный элемент
|
Переход 25 мм | 0,2 | 11551 |
| Переход 50 мм | 0,4 | 11552 | ||
|
Адаптер для изменения направления потока
|
V 75 P 0. | 1,2 | 11553 |
| V 75 P 5. | 1,3 | 11554 | ||
| V 75 P 10. | 1,5 | 11555 | ||
| V 75 P 20. | 1,7 | 11556 | ||
|
Комбинированая торцевая стенка (низкий канал)
|
Низкий канал V 75 P | 0,8 | 11515 |
|
Торцевая стенка с выпуском
|
Низкий канал V 75 P | 0,3 | 11517 |
|
Герметичный проход (нержавеющая сталь)
|
Низкие каналы Multiline PowerDrain |
5,0 | 01043 |
|
Чугунная воронка
|
DN Ø110 | 13,1 | 7034.10.10 |
| DN Ø160 | 14,4 | 7036.10.10 | ||
|
Крюк (гак)
|
Решётки | 0,3 | 01290 |
|
Герметик Eurolastic TC 30 S
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,0 | 10681 |
|
Грунтовка
|
Для системы Multiline Для системы PowerDrain Для системы Monoblock |
1,1 | 10682 |
|
Набор обработки
|
Для смешивания и нанесения герметика для долговременного эластичного уплотнения швов каналов | 3,5 | 01376 |
|
Клей-герметик
|
Для герметизации стыков каналов |
0,9 | 02163 |
