Описание
Система водоотвода из оцинкованной или нержавеющей стали для отведения воды с крыш, террас и балконов, надземных частей фасада и для сбора воды с горизонтальным сливом (гравий, песок). Для отведения воды с зеленых террас и садов на крыше, совместим со всеми типами поверхностей.
Преимущества системы:
- Быстрый и надежный отвод даже очень больших объемов дождевой воды
- Резервные емкости на случай притока воды во время особенно сильных ливней
- Предотвращение образования луж около стен здания
- Защита внутренних помещений от проникновения внутрь влаги
- Защита от разбрызгивания во время сильных ливней
- Решение адаптировано для инвалидов
- Дно канала позволяет проводить очистку без риска повреждения гидроизоляции
- Совместим со всеми типами поверхностей
- Самый современный дизайн
| Наименование | Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая | ||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Артикул | Масса, кг | Артикул | |
| Тип 1. Регулировка высоты 5,5-7,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 3,1 | 38594 | 3,1 | 38612 |
| Элемент 0,5 м | 1,6 | 38595 | 2,1 | 38613 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 1,8 | 38596 | 1,8 | 38614 |
| Концевой выравнивающий элемент | 1,9 | 38597 | 1,9 | 38615 |
| Стенка | 0,1 | 38599 | 0,1 | 38617 |
| Тип 2. Регулировка высоты 7,8-10,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 3,6 | 38600 | 3,6 | 38618 |
| Элемент 0,5 м | 1,8 | 38601 | 1,8 | 38619 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 2,1 | 38602 | 2,1 | 38620 |
| Концевой выравнивающий элемент | 2,2 | 38603 | 2,2 | 38621 |
| Стенка | 0,1 | 38605 | 0,1 | 38623 |
| Тип 3. Регулировка высоты 10,8-16,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 6,0 | 38606 | 6,2 | 38624 |
| Элемент 0,5 м | 3,0 | 38607 | 3,0 | 38625 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 3,0 | 38608 | 3,0 | 38626 |
| Концевой выравнивающий элемент | 3,1 | 38609 | 3,1 | 38627 |
| Стенка | 0,2 | 38611 | 0,2 | 38629 |
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Ширина, мм | 100 |
Решётки
| Наименование | Длина, см | Крепление | Обработка | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Из оцинкованной стали | |||||
| Решетка сетчатая MW З0х10 | 100 |
|
|
2,6 | 38431 |
| Решетка сетчатая MW 30x10 | 50 |
|
|
1,3 | 38430 |
| 90°, решетка сетчатая MW 30x10 | 50x50 |
|
|
2,6 | 38519 |
| Решетка перфорированная | 100 |
|
|
2,3 | 38524 |
| Решетка перфорированная | 50 |
|
|
1,3 | 38525 |
| 90°, решетка перфорированная | 50x50 |
|
|
2,6 | 38526 |
| Из нержавеющей стали | |||||
| Решетка сетчатая MW 30x10 | 100 | + | протравка | 2,4 | 38439 |
| Решетка сетчатая MW MW 30x10 | 50 | + | протравка | 1,3 | 38438 |
| 90°, решетка сетчатая MW 30x10 | 50x50 | + | протравка | 4,8 | 38520 |
| Решетка сетчатая MW MW 30x10 | 100 | + | полированная | 2,4 | 38521 |
| Решетка сетчатая MW 30x10 | 50 | + | полированная | 1,3 | 38522 |
| 90°, решетка сетчатая MW MW 30x10 | 50x50 | + | полированная | 4,8 | 38523 |
| Решетка перфорированная | 100 | + | матовая | 2,3 | 38530 |
| Решетка перфорированная | 50 | + | матовая | 1,3 | 38531 |
| 90°, решетка перфорированная | 50x50 | + | матовая | 2,6 | 38532 |
| Решетка перфорированная | 100 | + | протравка | 2,3 | 38527 |
| Решетка перфорированная | 50 | + | протравка | 1,3 | 38528 |
| 90°, решетка перфорированная | 50x50 | + | протравка | 2,6 | 38529 |
| Решетка в поперечный прут | 100 | - | матовая | 2,5 | 38564 |
| 90°, решетка в поперечный прут | 50x50 | - | матовая | 5,0 | 38565 |
| Решетка в поперечный прут | 100 | - | матовая | 2,1 | 38566 |
| Решетка в поперечные мостики | 50 | - | матовая | 1,0 | 38567 |
| 90°, решетка поперечный прут | 50x50 | - | матовая | 2,7 | 38568 |
