Описание
Система водоотвода из оцинкованной или нержавеющей стали для отведения воды с крыш, террас и балконов, надземных частей фасада и для сбора воды с горизонтальным сливом (гравий, песок). Для отведения воды с зеленых террас и садов на крыше, совместим со всеми типами поверхностей.
Преимущества системы:
- Быстрый и надежный отвод даже очень больших объемов дождевой воды
- Резервные емкости на случай притока воды во время особенно сильных ливней
- Предотвращение образования луж около стен здания
- Защита внутренних помещений от проникновения внутрь влаги
- Защита от разбрызгивания во время сильных ливней
- Решение адаптировано для инвалидов
- Дно канала позволяет проводить очистку без риска повреждения гидроизоляции
- Совместим со всеми типами поверхностей
- Самый современный дизайн
| Наименование | Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая | ||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Артикул | Масса, кг | Артикул | |
| Тип 1. Регулировка высоты 5,5-7,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 3,4 | 36941 | 3,9 | 36943 |
| Элемент 0,5 м | 1,9 | 36940 | 2,2 | 36942 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 2,1 | 38548 | 1,9 | 36949 |
| Концевой выравнивающий элемент | 2,1 | 38956 | 2,3 | 36958 |
| Стенка | 0,1 | 38950 | 0,1 | 36951 |
| Тип 2. Регулировка высоты 7,8-10,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 3,4 | 36788 | 5,5 | 36836 |
| Элемент 0,5 м | 1,9 | 36789 | 3,3 | 36837 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 2,1 | 36790 | 1,9 | 36838 |
| Концевой выравнивающий элемент | 2,1 | 36791 | 2,5 | 36839 |
| Стенка | 0,1 | 36793 | 0,1 | 36841 |
| Тип 3. Регулировка высоты 10,8-16,8 см | ||||
| Элемент 1 м | 6,4 | 36806 | 6,4 | 36854 |
| Элемент 0,5 м | 3,8 | 36807 | 3,8 | 36855 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 2,9 | 36808 | 2,5 | 36856 |
| Концевой выравнивающий элемент | 2,9 | 36809 | 3,0 | 36857 |
| Стенка | 0,2 | 36811 | 0,2 | 36859 |
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Ширина, мм | 130 |
Решётки
| Вид решетки | Длина, см | Крепление | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Из нержавеющей стали | ||||
| Решетка продольный профиль | 100 | - | 2,4 | 320126 |
| 50 | - | 1,2 | 320127 | |
| Решетка продольный профиль матовая | 100 | - | 2,4 | 320128 |
| 50 | - | 1,2 | 320129 | |
| Решетка в виде поперечных мостиков | 100 | + | 2 | 00272 |
| 50 | + | 1 | 00273 | |
| Решетка сетчатая с ячейкой З0х 10 | 100 | + | 3,1 | 38441 |
| 50 | + | 1,6 | 38440 | |
| Решетка перфорированная | 100 | + | 2,4 | 36974 |
| 50 | + | 1,3 | 36975 | |
| Решетка в широкий продольный прут | 100 | - | 4 | 37491 |
| 50 | - | 1,9 | 37492 | |
| Решетка в тонкий продольный прут | 100 | - | 4 | 38548 |
| 50 | - | 2,9 | 38549 | |
| Решетка в тонкий поперечный прут | 100 | - | 3,8 | 320052 |
| 50 | - | 1,9 | 320053 | |
| Решетка с продольной перфорацией | 100 | - | 3 | 38555 |
| 50 | - | 1,5 | 38556 | |
| Решетка в продольный прут 3x15 | 100 | - | 3,2 | 38813 |
| 50 | - | 1,6 | 38812 | |
| Из оцинкованной стали | ||||
| Решетка в виде поперечных мостиков | 100 | + | 2 | 00276 |
| 50 | + | 1 | 00277 | |
| Решетка сетчатая с ячейкой 30x10 | 100 | + | 3,3 | 38433 |
| 50 | + | 1,7 | 38432 | |
| Решетка продольный профиль | 100 | - | 2,3 | 320124 |
| 50 | - | 1,3 | 320125 | |
| Решетка перфорированная | 100 | + | 2,4 | 36968 |
| 50 | + | 1,3 | 36969 | |
| Решетка в поперечный прут | 100 | - | 2,3 | 320050 |
| 50 | - | 1,5 | 320051 | |
| Решетка в продольный прут | 100 | - | 2,2 | 38811 |
| 50 | - | 1,1 | 38810 | |
| Из пластика | ||||
| Решетка пластиковая | 100 | - | 1,3 | 320310 |
