Описание
Система водоотвода из оцинкованной или нержавеющей стали для отведения воды с крыш, террас и балконов, надземных частей фасада и для сбора воды с горизонтальным сливом (гравий, песок). Для отведения воды с зеленых террас и садов на крыше, совместим со всеми типами поверхностей.
Преимущества системы:
- Быстрый и надежный отвод даже очень больших объемов дождевой воды
- Резервные емкости на случай притока воды во время особенно сильных ливней
- Предотвращение образования луж около стен здания
- Защита внутренних помещений от проникновения внутрь влаги
- Защита от разбрызгивания во время сильных ливней
- Решение адаптировано для инвалидов
- Дно канала позволяет проводить очистку без риска повреждения гидроизоляции
- Совместим со всеми типами поверхностей
- Самый современный дизайн
| Наименование | Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая |
|---|---|---|
| Артикул | Артикул | |
| Тип 1. Регулировка высоты 55-78 мм | ||
| Элемент, 1 м | 320411 | 320462 |
| Элемент, 0,5 м | 320412 | 320463 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 320417 | 320468 |
| Концевой выравнивающий элемент | 320420 | 320471 |
| Стенка | 320423 | 320474 |
| Тип 2. Регулировка высоты 78-108 мм | ||
| Элемент, 1 м | 320413 | 320464 |
| Элемент, 0,5 м | 320414 | 320465 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 320418 | 320469 |
| Концевой выравнивающий элемент | 320421 | 320472 |
| Стенка | 320424 | 320475 |
| Тип 3. Регулировка высоты 108-168 мм | ||
| Элемент, 1 м | 320415 | 320466 |
| Элемент, 0,5 м | 320416 | 320467 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 320419 | 320470 |
| Концевой выравнивающий элемент | 320422 | 320473 |
| Стенка | 320425 | 320476 |
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Ширина, мм | 155 |
Решётки
| Вид решетки | Длина, см | Крепление | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Из нержавеющей стали | ||||
| Сетчатая с ячейкой | 100 | + | 4,2 | 320500 |
| 50 | + | 2,1 | 320501 | |
| Решетка в широкий продольный прут | 100 | - | 3,5 | 320502 |
| 50 | - | 1,7 | 320503 | |
| Продольный профиль | 100 | - | 4,1 | 320504 |
| 50 | - | 2 | 320505 | |
| Из оцинкованной стали | ||||
| Сетчатая с ячейкой | 100 | + | 4,2 | 320458 |
| 50 | + | 2,1 | 320459 | |
| Решетка в широкий продольный прут | 100 | - | 3,5 | 320460 |
| 50 | - | 1,7 | 320461 | |
