Описание
Система водоотвода из оцинкованной или нержавеющей стали для отведения воды с крыш, террас и балконов, надземных частей фасада и для сбора воды с горизонтальным сливом (гравий, песок). Для отведения воды с зеленых террас и садов на крыше, совместим со всеми типами поверхностей.
Преимущества системы:
- Быстрый и надежный отвод даже очень больших объемов дождевой воды
- Резервные емкости на случай притока воды во время особенно сильных ливней
- Предотвращение образования луж около стен здания
- Защита внутренних помещений от проникновения внутрь влаги
- Защита от разбрызгивания во время сильных ливней
- Решение адаптировано для инвалидов
- Дно канала позволяет проводить очистку без риска повреждения гидроизоляции
- Совместим со всеми типами поверхностей
- Самый современный дизайн
| Наименование | Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая |
|---|---|---|
| Артикул | Артикул | |
| Тип 1. Регулировка высоты 55-78 мм | ||
| Элемент, 1 м | 622488 | 622513 |
| Элемент, 0,5 м | 622489 | 622514 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 622491 | 622516 |
| Концевой выравнивающий элемент | 622490 | 622515 |
| Стенка | 622492 | 622517 |
| Тип 2. Регулировка высоты 78-108 мм | ||
| Элемент, 1 м | 622493 | 622518 |
| Элемент, 0,5 м | 622494 | 622519 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 622496 | 622521 |
| Концевой выравнивающий элемент | 622465 | 622520 |
| Стенка | 622497 | 622522 |
| Тип 3. Регулировка высоты 108-168 мм | ||
| Элемент, 1 м | 622498 | 622523 |
| Элемент, 0,5 м | 622499 | 622524 |
| Угловой элемент (0-90°) | 38634 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 622501 | 622526 |
| Концевой выравнивающий элемент | 622500 | 622525 |
| Стенка | 622502 | 622527 |
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Ширина, мм | 200 |
Решётки
| Вид решетки | Длина, см | Крепление | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Из нержавеющей стали | ||||
| Сетчатая с ячейкой | 100 | + | 5,3 | 622528 |
| 50 | + | 2,6 | 622529 | |
| Из оцинкованной стали | ||||
| Сетчатая с ячейкой | 100 | + | 5,1 | 622503 |
| 50 | + | 2,5 | 622504 | |
