Описание
Система водоотвода из оцинкованной или нержавеющей стали для отведения воды с крыш, террас и балконов, надземных частей фасада и для сбора воды с горизонтальным сливом (гравий, песок). Для отведения воды с зеленых террас и садов на крыше, совместим со всеми типами поверхностей.
Преимущества системы:
- Быстрый и надежный отвод даже очень больших объемов дождевой воды
- Резервные емкости на случай притока воды во время особенно сильных ливней
- Предотвращение образования луж около стен здания
- Защита внутренних помещений от проникновения внутрь влаги
- Защита от разбрызгивания во время сильных ливней
- Решение адаптировано для инвалидов
- Дно канала позволяет проводить очистку без риска повреждения гидроизоляции
- Совместим со всеми типами поверхностей
- Самый современный дизайн
| Наименование | Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая | ||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Артикул | Масса, кг | Артикул | |
| Тип 1. Регулировка высоты 6-8 см | ||||
| Элемент, 1 м | 6,1 | 36776 | 6,1 | 36824 |
| Элемент, 0,5 м | 3,6 | 36777 | 3,6 | 36825 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 2,7 | 36778 | 1,9 | 36826 |
| Концевой выравнивающий элемент | 2,9 | 36779 | 2,1 | 36827 |
| Стенка | 0,2 | 36781 | 0,2 | 36829 |
| Тип 2. Регулировка высоты 7,5-10,5 см | ||||
| Элемент, 1 м | 6,6 | 36794 | 6,6 | 36842 |
| Элемент, 0,5 м | 3,9 | 36795 | 3,4 | 36843 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 3,0 | 36796 | 3,0 | 36844 |
| Концевой выравнивающий элемент | 3,1 | 36797 | 3,1 | 36845 |
| Стенка | 0,3 | 36799 | 0,3 | 36847 |
| Тип 3. Регулировка высоты 10,5-16,5 см | ||||
| Элемент, 1 м | 8,0 | 36812 | 8,0 | 36860 |
| Элемент, 0,5 м | 4,0 | 36813 | 4,0 | 36861 |
| Угловой элемент (регулируется 0-90°) | 1,5 | 38634 | 1,5 | 38643 |
| Средний выравнивающий элемент | 3,5 | 36814 | 3,5 | 36862 |
| Концевой выравнивающий элемент | 3,7 | 36815 | 3,7 | 36863 |
| Стенка | 0,4 | 36817 | 0,4 | 36865 |
Скачать каталог
Характеристики
| Длина, мм | 500, 1000 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Ширина, мм | 250 |
Решётки
| Наименование | Длина, см | Обработка | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Из оцинкованной стали | ||||
| Решетка сетчатая MW 30x10 | 100 | - | 6,5 | 38435 |
| 50 | - | 3,3 | 38434 | |
| 90°, решетка сетчатая MW 30x10 | 50x50 | - | 6,5 | 38558 |
| Из нержавеющей стали | ||||
| Решетка сетчатая MW 30x10 | 100 | протравка | 5,7 | 38443 |
| 50 | протравка | 2,9 | 38442 | |
| 90°, решетка сетчатая MW 30x10 | 50X50 | протравка | 12,0 | 38559 |
