Описание
Низкие каналы АСО позволяют выполнять водоотведения в условиях минимальной монтажной высоты. Обычно такие каналы применяются на террасах, многоуровневыми паркингах, балконах и других зонах, где необходимо ограничение по высоте. Четкая геометрия каналов и система герметичного стыка позволяет выполнять полную герметизацию системы водоотведения. С помощью герметичных проходов обеспечивается сбор воды с уровня гидроизоляции и герметичность выпуска в канализационную трубу через плиту перекрытия.
| Наименование | Длина строит., см | Ширина строит., см | Высота строит., см | Масса, кг/шт. | Количество, шт./палета | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | ||||||
| Н=6 см | ||||||||
| Канал | 100,0 | 13,5 | 6,0 | 9,5 | 30 | 12327 | - | 12427 |
| Канал с выпуском ∅110 | 100,0 | 13,5 | 6,0 | 10,8 | 30 | 12328 | - | 12428 |
| Стенка торцевая | - | - | 6,0 | 0,5 | 20 | 12375 | - | 12475 |
| Стенка торцевая с выпуском ∅50 | - | - | 6,0 | 0,2 | 20 | 12376 | - | 12476 |
| Н=8 см | ||||||||
| Канал | 100,0 | 13,5 | 8,0 | 12,0 | 30 | 12323 | 12523 | 12423 |
| Канал с выпуском ∅110 | 100,0 | 13,5 | 9,0 | 14,0 | 10 | 12324 | 12524 | 12424 |
| Стенка торцевая | - | - | 8,0 | 0,6 | 20 | 12381 | 12581 | 12481 |
| Стенка торцевая с выпуском ∅50 | - | - | 8,0 | 0,3 | 20 | 12384 | - | 12484 |
| Н=10 см | ||||||||
| Канал | 100,0 | 13,5 | 10,0 | 13,2 | 30 | 12321 | 12521 | 12421 |
| Канал с выпуском ∅110 | 100,0 | 13,5 | 11,0 | 15,4 | 10 | 12322 | 12522 | 12422 |
| Стенка торцевая | - | - | 10,0 | 0,7 | 20 | 12380 | 12580 | 12480 |
| Стенка торцевая с выпуском ∅75 | - | - | 10,0 | 0,3 | 20 | 12383 | - | 12483 |
Скачать каталог
Характеристики
| Высота, мм | 60, 80, 100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Класс нагрузки | A15 - E600 |
| Ширина, мм | 135 |
