Описание
|
Размеры,см шир. х выс./глуб. |
Вид решетки | Применение | До окна, см |
Масса, кг/шт. |
Кол-во, шт./пал |
Артbrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x60x40 | Петельная | пеш. движ. | 80 | 8,9 | 25 | 35600 |
|
|
Сетчатая 30/30 | пеш, движ. | 80 | 11,2 | 25 | 35604 |
|
|
Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 80 | 13,8 | 25 | 35608 |
|
|
Сетчатая 30/102) | проезд л/а | 80 | 17,3 | 25 | 35612 |
| 100x60x40 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 10,3 | 25 | 35601 |
|
|
Сетчатая 30/30 | пеш. движ. | 100 | 13,3 | 25 | 35605 |
|
|
Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 15,4 | 25 | 35609 |
|
|
Сетчатая 30/102) | проезд л/а | 100 | 21,2 | 25 | 35613 |
| 100x100x40 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 12,6 | 25 | 35602 |
|
|
Сетчатая 30/30 | пеш. движ. | 100 | 15,6 | 25 | 35606 |
|
|
Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 17,7 | 25 | 35610 |
|
|
Сетчатая 30/102) | проезд л/а | 100 | 23,5 | 25 | 35614 |
| 100x130x40 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 15,6 | 20 | 35603 |
|
|
Сетчатая 30/30 | пеш. движ. | 100 | 18,6 | 20 | 35607 |
|
|
Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 20,7 | 20 | 35611 |
|
|
Сетчатая 30/102) | проезд л/а | 100 | 26,5 | 20 | 35615 |
| 125x100x401) | Петельная | пеш. движ. | 125 | 18,5 | 30 | 35904 |
|
|
Сетчатая 30/30 | пеш. движ. | 125 | 21,9 | 30 | 35905 |
|
|
Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 125 | 26,2 | 30 | 35906 |
|
|
Сетчатая 30/102) | проезд л/а | 125 | 33,4 | 30 | 35907 |
2)Световой приямок с возможностью наезда транспорта устанавливать только с одной надставкой, нагрузка до 6 kN. Требуется запрашивать дополнительный монтажный комплект арт. 35598.
Надставки
|
Размеры, см шир. х выс./глуб. |
Ширина, см | Высота, см | Глубина, см |
Увеличение высоты на элементе, см |
Масса, кг |
Кол-во, шт./пал |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надставки АСО Therm® предназначены для пешего движения, регулируемая высота | |||||||
| 80x60x40 | 88 | 34 | 43,5 | 3-30 | 4,5 | 20 | 315788 |
| 100x60x40 | 108 | 34 | 43,5 | 3-30 | 5,0 | 20 | 315789 |
| 100x100x40 | 108 | 34 | 43,5 | 3-30 | 5,0 | 20 | 315789 |
| 100x130x40 | 108 | 34 | 43,5 | 3-30 | 5,0 | 20 | 315789 |
| 125x100x40 | 138 | 34 | 43,5 | 3-30 | 5,8 | 20 | 315790 |
| Надставки АСО Therm® предназначены для пешего движения, фиксируемая высота | |||||||
| 80x60x40 | 86 | 29,5 | 43,0 | 27,5 | 5,2 | 10 | 315773 |
| 100x60x40 | 106 | 29,5 | 43,0 | 27,5 | 5,9 | 10 | 315774 |
| 100x100x40 | 106 | 29,5 | 43,0 | 27,5 | 5,9 | 10 | 315774 |
| 100x130x40 | 106 | 29,5 | 43,0 | 27,5 | 5,9 | 10 | 315774 |
| 125x100x40 | 136 | 29,5 | 43,0 | 27,5 | 8,5 | 10 | 315775 |
Аксессуары
| Продукт | Толщина изоляции до, см | Комплектность/ примечания | Масса, кг/шт. | Кол-во шт./пап | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Надставки предназначены для пешего движения, регулируемая высота | |||||
| Для стандартного светового приямка |
|
бесцветный | 0,2 | 80 | 35595 |
| Для светового приямка под наезд автомобилей |
|
желтый | 0,4 | 20 | 35598 |
| Для монтажа на бетонной стене с теплоизоляцией. Только для пешей нагрузки 1) | |||||
| Толщина теплоизоляции | 6 | 4 самореза, защита решетки, инструкция по монтажу | 0,3 | 20 | 35834 |
| 10 | 4 анкера, защита решетки, инструкция по монтажу | 0,5 | 20 | 35667 | |
| 20 | 4 анкера, защита решетки, инструкция по монтажу | 1,2 | 20 | 35666 | |
| Продукт | Размеры, см | Примечание | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./пап | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитная кромка из нержавеющей стали для дополнительного монтажа, в целях улучшения эстетики и лучшей защиты кромки светового приямка | 80x60x40 | Для дополнительного монтажа | 0,9 | 10 | 35590 |
|
100x60x40 100x100x40 100x130x40 |
Для дополнительного монтажа | 1,0 | 10 | 35591 | |
| 125x100x40 | Для дополнительного монтажа | 1,1 | 10 | 35901 | |
| Стеклянная защита для светового приямка из закаленного стекла с петлей и монтажный комплектом | 80x40 | 95x48 | 7,6 | 10 | 35592 |
| 100x40 | 122x48 | 8,0 | 10 | 35593 | |
| 125x40 | 150x48 | 10,8 | 10 | 35902 |
| Продукт | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./пап | Артикул |
|---|---|---|---|
| Комплекты для монтажа надставок нового типа на бетонной стене без теплоизоляции; с защитой от извлечения решетки | |||
| Комплект винтов для монтажа надставки с корпусом светового приямка | 0,2 | 10 | 315787 |
| Для монтажа надставки со стеной | 0,2 | 14 | 35596 |
