Описание
|
Размеры, см шир. х выс./глуб. |
Вид решетки | Применение | До окна, см |
Масса, кг/шт. |
Кол-во шт./пал |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x80x50 | Петельная | пеш. движ. | 80 | 14,0 | 14 | 00452 |
| Сетчатая 30/30 | пеш, движ. | 80 | 17,7 | 14 | 02432 | |
| Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 80 | 22,0 | 14 | 35560 | |
| Сетчатая 30/101) | проезд л/а | 80 | 23,6 | 14 | 02519 | |
| 100x80x50 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 16,2 | 14 | 00454 |
| Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 25,9 | 14 | 35561 | |
| Сетчатая 30/101) | проезд л/а | 100 | 32,7 | 14 | 02520 | |
| 100x100x50 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 18,4 | 14 | 00456 |
| Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 28,1 | 14 | 35562 | |
| Сетчатая 30/101) | проезд л/а | 100 | 34,9 | 14 | 02521 | |
| 100x130x50 | Петельная | пеш. движ. | 100 | 22,6 | 14 | 00458 |
| Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 100 | 32,3 | 14 | 35563 | |
| Сетчатая 30/101) | проезд л/а | 100 | 39,1 | 14 | 02522 | |
| 125x130x60 | Петельная | пеш. движ. | 125 | 28,3 | 12 | 00460 |
| Сетчатая 30/30 | пеш. движ. | 125 | 36,4 | 12 | 02436 | |
| Сетчатая 30/10 | пеш. движ. | 125 | 41,4 | 12 | 35564 | |
| Сетчатая 30/101) | проезд л/а | 125 | 48,1 | 12 | 02523 |
Надставки
|
Размеры, см шир. х выс./глуб. |
Ширина, см | Высота, см | Глубина, см | Примечание |
Увеличение высоты на элементе, см |
Масса, кг |
Кол-во, шт./пал |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надставки АСО Markant ® (в комплекте с укрепительной рамой) Предназначены для пешего движения, регулируемая высота | ||||||||
| 80x80x50 | 109 | 32 | 54 | макс. 3 шт. | 9-29 | 6,3 | 14 | 00264 |
| 100x80x50 | 126 | 32 | 54 | макс. 3 шт. | 9-29 | 7,3 | 14 | 00265 |
| 100x100x50 | 126 | 32 | 54 | макс. 3 шт. | 9-29 | 7,3 | 14 | 00265 |
| 100x130x50 | 126 | 32 | 54 | макс. 3 шт. | 9-29 | 7,3 | 14 | 00265 |
| 125x130x60 | 152 | 32 | 64 | макс. 3 шт. | 9-29 | 9,3 | 14 | 00266 |
|
Размеры, см шир. х выс./глуб. |
Ширина, см | Высота, см | Глубина, см |
Увеличение высоты на элементе, см |
Масса, кг |
Кол-во, шт./пал |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надставки ACO Therm® предназначены для пешего движения, регулируемая высота | |||||||
| 80x80x50 | 95 | 34 | 54,0 | 3-30 | 5,2 | 20 | 315791 |
| 100x80x50 | 115 | 34 | 54,0 | 3-30 | 5,7 | 20 | 315792 |
| 100x100x50 | 115 | 34 | 54,0 | 3-30 | 5,7 | 20 | 315792 |
| 100x130x50 | 115 | 34 | 54,0 | 3-30 | 5,7 | 20 | 315792 |
| 125x130x60 | 140 | 34 | 64,5 | 3-30 | 5,7 | 20 | 315793 |
| Надставки ACO Therm® предназначены для пешего движения, фиксируемая высота | |||||||
| 80x80x50 | 93,0 | 29,5 | 53,5 | 27,0 | 6,5 | 10 | 315779 |
| 100x80x50 | 112,5 | 29,5 | 53,5 | 27,0 | 6,8 | 10 | 315780 |
| 100x100x50 | 112,5 | 29,5 | 53,5 | 27,0 | 6,8 | 10 | 315780 |
| 100x130x50 | 112,5 | 29,5 | 53,5 | 27,0 | 6,8 | 10 | 315780 |
| 125x130x60 | 137,5 | 29,5 | 63,5 | 27,0 | 9,9 | 10 | 315781 |
Аксессуары
| Размеры надставки | Примечание | Масса, кг | Кол-во шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Укрепительные рамы для световых приямков | ||||
| ширина 80 см | Применяются от первой надставки | 2,9 | 14 | 00201 |
| ширина 100 см | Применяются от первой надставки | 3,2 | 14 | 00202 |
| ширина 125 см | Применяются от первой надставки | 3,8 | 14 | 00203 |
| Продукт | Цвет | Масса, кг/шт. | Кол-во шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|
|
Набор монтажный для световых приямков АСО Markant® Для монтажа на бетонной стене без теплоизоляции Защита от извлечения решетки |
||||
| Для стандартного светового приямка | бесцветный | 0,2 | 80 | 35595 |
| Для светового приямка, проезд автомобилей | желтый | 0,4 | 20 | 35598 |
| Только для пешей нагрузки | зеленый | 0,2 | 80 | 35596 |
| Продукт |
Толщина теплоизоляции |
Комплектность/примечания | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Для монтажа на бетонной стене с теплоизоляцией; только для пешей нагрузки | 6 см | 4 самореза, защита решетки, инструкция | 0,3 | 20 | 35834 |
| 10 см | 4 анкера, защита решетки, инструкция по монтажу | 0,5 | 20 | 35667 | |
| 20 см | 4 анкера, защита решетки, инструкция по монтажу | 1,2 | 20 | 35666 |
| Продукт | Размеры, см | Примечания | Масса, кг/шт. | Кол-во, шт./палета | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитная кромка из нержавеющей стали для дополнительного монтажа, в целях улучшения эстетики и лучшей защиты кромки светового приямка | 80x60x50 | Для дополнительного монтажа | 2,0 | 10 | 36727 |
|
100x60x50 100x100x50 100x130x50 |
Для дополнительного монтажа | 2,3 | 10 | 36728 | |
| 125x100x60 | Для дополнительного монтажа | 2,8 | 10 | 36729 | |
| Стеклянная защита для светового приямка из закаленного стекла петлей и с монтажным комплектом1) | 80x60x50 | 95x58 | 6,3 | 10 | 37495 |
| 100x60x50 | 122x58 | 7,6 | 10 | 37496 | |
| 125x100x60 | 150x68 | 8,7 | 10 | 37497 |
